Estadísticas de uso para deltrigo.com

Período resumido: Julio 2012
Generado el 31-Jul-2012 23:28 VET

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Julio 2012
Total Accesos 181
Total Archivos 86
Total Páginas 112
Total Visitas 87
Total KBytes 32
Total Clientes 74
Total URLs 1
Total Enlaces origen 5
Total Navegadores 24
. Media Max
Accesos por Hora 0 10
Accesos por Día 5 25
Archivos por Día 2 20
Páginas por Día 3 20
Visitas por Día 2 8
KBytes por Día 1 7
Accesos por código de respuesta
200 - OK 86
404 - No se encuentra 95

Uso diario en Julio 2012

Estadísticas diarias de Julio 2012
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 5 2.76% 2 2.33% 3 2.68% 3 3.45% 3 4.05% 1 2.32%
2 9 4.97% 2 2.33% 5 4.46% 3 3.45% 4 5.41% 1 2.32%
3 4 2.21% 1 1.16% 1 0.89% 1 1.15% 4 5.41% 0 1.17%
4 11 6.08% 6 6.98% 8 7.14% 8 9.20% 6 8.11% 2 6.97%
5 2 1.10% 0 0.00% 1 0.89% 1 1.15% 2 2.70% 0 0.00%
6 11 6.08% 5 5.81% 7 6.25% 5 5.75% 6 8.11% 2 5.82%
7 10 5.52% 5 5.81% 5 4.46% 5 5.75% 5 6.76% 2 5.80%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 3 1.66% 0 0.00% 2 1.79% 1 1.15% 1 1.35% 0 0.00%
10 2 1.10% 1 1.16% 1 0.89% 1 1.15% 2 2.70% 0 1.17%
11 3 1.66% 2 2.33% 2 1.79% 2 2.30% 2 2.70% 1 2.32%
12 4 2.21% 2 2.33% 2 1.79% 2 2.30% 3 4.05% 1 2.32%
13 11 6.08% 5 5.81% 7 6.25% 6 6.90% 5 6.76% 2 5.80%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 5 2.76% 2 2.33% 3 2.68% 3 3.45% 3 4.05% 1 2.32%
16 7 3.87% 4 4.65% 4 3.57% 3 3.45% 4 5.41% 1 4.66%
17 5 2.76% 2 2.33% 2 1.79% 2 2.30% 4 5.41% 1 2.32%
18 7 3.87% 4 4.65% 5 4.46% 3 3.45% 3 4.05% 1 4.65%
19 9 4.97% 3 3.49% 5 4.46% 4 4.60% 5 6.76% 1 3.48%
20 8 4.42% 4 4.65% 4 3.57% 4 4.60% 4 5.41% 1 4.66%
21 2 1.10% 1 1.16% 2 1.79% 2 2.30% 2 2.70% 0 1.16%
22 5 2.76% 0 0.00% 2 1.79% 1 1.15% 3 4.05% 0 0.00%
23 5 2.76% 3 3.49% 3 2.68% 3 3.45% 4 5.41% 1 3.49%
24 4 2.21% 2 2.33% 3 2.68% 3 3.45% 4 5.41% 1 2.31%
25 9 4.97% 3 3.49% 6 5.36% 5 5.75% 6 8.11% 1 3.48%
26 25 13.81% 20 23.26% 20 17.86% 7 8.05% 7 9.46% 7 23.33%
27 4 2.21% 2 2.33% 2 1.79% 2 2.30% 2 2.70% 1 2.34%
28 2 1.10% 1 1.16% 1 0.89% 1 1.15% 2 2.70% 0 1.16%
29 2 1.10% 1 1.16% 1 0.89% 1 1.15% 1 1.35% 0 1.16%
30 4 2.21% 2 2.33% 2 1.79% 2 2.30% 3 4.05% 1 2.31%
31 3 1.66% 1 1.16% 3 2.68% 3 3.45% 3 4.05% 0 1.16%

Uso por horas en Julio 2012

Estadísticas por hora de Julio 2012
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 0 14 7.73% 0 3 3.49% 0 5 4.46% 0 1 3.49%
1 0 8 4.42% 0 3 3.49% 0 6 5.36% 0 1 3.49%
2 0 1 0.55% 0 1 1.16% 0 1 0.89% 0 0 1.16%
3 0 10 5.52% 0 5 5.81% 0 7 6.25% 0 2 5.82%
4 0 10 5.52% 0 7 8.14% 0 7 6.25% 0 3 8.14%
5 0 6 3.31% 0 1 1.16% 0 1 0.89% 0 0 1.17%
6 0 4 2.21% 0 2 2.33% 0 2 1.79% 0 1 2.32%
7 0 7 3.87% 0 4 4.65% 0 5 4.46% 0 1 4.66%
8 0 7 3.87% 0 3 3.49% 0 5 4.46% 0 1 3.48%
9 0 11 6.08% 0 4 4.65% 0 7 6.25% 0 1 4.63%
10 0 7 3.87% 0 1 1.16% 0 3 2.68% 0 0 1.17%
11 0 16 8.84% 0 12 13.95% 0 13 11.61% 0 4 13.99%
12 0 9 4.97% 0 7 8.14% 0 7 6.25% 0 3 8.15%
13 0 8 4.42% 0 2 2.33% 0 4 3.57% 0 1 2.34%
14 0 4 2.21% 0 3 3.49% 0 3 2.68% 0 1 3.50%
15 0 9 4.97% 0 4 4.65% 0 4 3.57% 0 1 4.65%
16 0 9 4.97% 0 5 5.81% 0 7 6.25% 0 2 5.80%
17 0 2 1.10% 0 1 1.16% 0 1 0.89% 0 0 1.17%
18 0 10 5.52% 0 2 2.33% 0 4 3.57% 0 1 2.31%
19 0 3 1.66% 0 3 3.49% 0 3 2.68% 0 1 3.47%
20 0 8 4.42% 0 2 2.33% 0 5 4.46% 0 1 2.32%
21 0 11 6.08% 0 6 6.98% 0 7 6.25% 0 2 6.97%
22 0 3 1.66% 0 2 2.33% 0 2 1.79% 0 1 2.32%
23 0 4 2.21% 0 3 3.49% 0 3 2.68% 0 1 3.48%

Los 1 primeros de un total de 1 URLs
# Accesos KBytes URL
1 86 47.51% 32 100.00% /

Los 1 primeros de un total de 1 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 86 47.51% 32 100.00% /

Los 1 primeros de un total de 1 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 86 47.51% 71 100.00% /

Los 1 primeros de un total de 1 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 86 47.51% 69 100.00% /

Los 30 primeros de un total de 74 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 30 16.57% 16 18.60% 6 18.60% 16 18.39% spider-199-21-99-72.yandex.com
2 21 11.60% 0 0.00% 0 0.00% 7 8.05% sticker01.yandex.ru
3 15 8.29% 15 17.44% 6 17.52% 2 2.30% 190.9.36.9
4 6 3.31% 3 3.49% 1 3.50% 3 3.45% crawl-66-249-72-57.googlebot.com
5 6 3.31% 3 3.49% 1 3.50% 3 3.45% www.whois.sc
6 4 2.21% 2 2.33% 1 2.34% 2 2.30% 220.181.94.231
7 4 2.21% 2 2.33% 1 2.34% 1 1.15% 69.58.178.56
8 4 2.21% 2 2.33% 1 2.34% 2 2.30% crawl-66-249-72-1.googlebot.com
9 4 2.21% 2 2.33% 1 2.34% 2 2.30% ks313868.kimsufi.com
10 4 2.21% 2 2.33% 1 2.31% 2 2.30% msnbot-207-46-204-192.search.msn.com
11 3 1.66% 2 2.33% 1 2.31% 1 1.15% 193.28.178.13
12 3 1.66% 1 1.16% 0 1.17% 1 1.15% spiders.lipperhey.com
13 2 1.10% 2 2.33% 1 2.31% 2 2.30% 123.125.68.73
14 2 1.10% 2 2.33% 1 2.31% 2 2.30% 123.125.68.81
15 2 1.10% 0 0.00% 0 0.00% 2 2.30% 123.125.68.99
16 2 1.10% 2 2.33% 1 2.32% 1 1.15% 190.142.141.95
17 2 1.10% 1 1.16% 0 1.16% 1 1.15% 67-14-235-93.eprimecast.com
18 2 1.10% 1 1.16% 0 1.17% 1 1.15% 95-91-61-117-dynip.superkabel.de
19 2 1.10% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% baiduspider-123-125-71-69.crawl.baidu.com
20 2 1.10% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% baiduspider-180-76-5-101.crawl.baidu.com
21 2 1.10% 1 1.16% 0 1.17% 1 1.15% crawl-66-249-71-208.googlebot.com
22 2 1.10% 1 1.16% 0 1.16% 1 1.15% ec2-107-20-98-99.compute-1.amazonaws.com
23 2 1.10% 1 1.16% 0 1.16% 1 1.15% ec2-174-129-188-201.compute-1.amazonaws.com
24 2 1.10% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% ip86.192.74.176.tralex.se
25 2 1.10% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.15% msnbot-65-52-104-19.search.msn.com
26 2 1.10% 1 1.16% 0 1.16% 1 1.15% msnbot-65-52-108-142.search.msn.com
27 2 1.10% 1 1.16% 0 1.17% 1 1.15% pool-74-111-11-192.syrcny.fios.verizon.net
28 1 0.55% 1 1.16% 0 1.16% 1 1.15% 123.125.68.77
29 1 0.55% 1 1.16% 0 1.16% 1 1.15% 123.125.68.82
30 1 0.55% 1 1.16% 0 1.16% 1 1.15% 123.125.68.84

Los 10 primeros de un total de 74 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 30 16.57% 16 18.60% 6 18.60% 16 18.39% spider-199-21-99-72.yandex.com
2 15 8.29% 15 17.44% 6 17.52% 2 2.30% 190.9.36.9
3 6 3.31% 3 3.49% 1 3.50% 3 3.45% crawl-66-249-72-57.googlebot.com
4 6 3.31% 3 3.49% 1 3.50% 3 3.45% www.whois.sc
5 4 2.21% 2 2.33% 1 2.34% 2 2.30% 220.181.94.231
6 4 2.21% 2 2.33% 1 2.34% 1 1.15% 69.58.178.56
7 4 2.21% 2 2.33% 1 2.34% 2 2.30% crawl-66-249-72-1.googlebot.com
8 4 2.21% 2 2.33% 1 2.34% 2 2.30% ks313868.kimsufi.com
9 2 1.10% 2 2.33% 1 2.32% 1 1.15% 190.142.141.95
10 2 1.10% 2 2.33% 1 2.31% 2 2.30% 123.125.68.73

Los 5 primeros de un total de 5 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 158 87.29% - (Direct Request)
2 15 8.29% http://hosting.com.ve/hosting-ilimitado/index_promo.php
3 4 2.21% http://www.orangeask.com/
4 3 1.66% http://whois.domaintools.com/deltrigo.com
5 1 0.55% http://www.google.co.uk/url

Los 15 primeros de un total de 24 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 51 28.18% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bo
2 41 22.65% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.c
3 15 8.29% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; es-VE; rv:13.0) Geck
4 9 4.97% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:6.0.2) Gecko/20100101 Firefox
5 9 4.97% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
6 8 4.42% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bi
7 6 3.31% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en; rv:1.9.0.13) Gec
8 4 2.21% EventMachine HttpClient
9 4 2.21% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Mozilla/4.
10 4 2.21% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.9.1.3; ips-agent
11 4 2.21% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.3; http://www.majestic1
12 3 1.66% Mozilla/5.0 (iPhone; U; CPU iPhone OS 4_1 like Mac OS X; en-u
13 2 1.10% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.
14 2 1.10% Mozilla/5.0 (Windows NT x.y; Win64; x64; rv:10.0.1) Gecko/201
15 2 1.10% Mozilla/5.0 (compatible; Lipperhey Link Explorer; http://www.

Accesos por país en Julio 2012

Los 9 primeros de un total de 9 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 93 51.38% 40 46.51% 15 46.50% Comercial
2 51 28.18% 38 44.19% 14 44.17% No resuelve/desconocido
3 21 11.60% 0 0.00% 0 0.00% Federacion Rusa
4 6 3.31% 3 3.49% 1 3.50% Seychelles
5 4 2.21% 3 3.49% 1 3.50% Red
6 2 1.10% 1 1.16% 0 1.17% Alemania
7 2 1.10% 0 0.00% 0 0.00% Suecia
8 1 0.55% 0 0.00% 0 0.00% Australia
9 1 0.55% 1 1.16% 0 1.16% Polonia


Generated by Webalizer Version 2.01