Estadísticas de uso para deltrigo.com

Período resumido: Febrero 2013
Generado el 01-Mar-2013 00:38 VET

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Febrero 2013
Total Accesos 233
Total Archivos 134
Total Páginas 154
Total Visitas 91
Total KBytes 50
Total Clientes 69
Total URLs 1
Total Enlaces origen 9
Total Navegadores 34
. Media Max
Accesos por Hora 0 8
Accesos por Día 8 18
Archivos por Día 4 11
Páginas por Día 5 13
Visitas por Día 3 6
KBytes por Día 2 4
Accesos por código de respuesta
200 - OK 134
404 - No se encuentra 99

Uso diario en Febrero 2013

Estadísticas diarias de Febrero 2013
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 18 7.73% 8 5.97% 13 8.44% 6 6.59% 5 7.25% 3 5.98%
2 8 3.43% 5 3.73% 5 3.25% 2 2.20% 2 2.90% 2 3.73%
3 6 2.58% 3 2.24% 5 3.25% 4 4.40% 4 5.80% 1 2.23%
4 7 3.00% 5 3.73% 5 3.25% 2 2.20% 2 2.90% 2 3.73%
5 13 5.58% 8 5.97% 9 5.84% 5 5.49% 5 7.25% 3 5.95%
6 4 1.72% 2 1.49% 2 1.30% 2 2.20% 2 2.90% 1 1.50%
7 11 4.72% 7 5.22% 7 4.55% 4 4.40% 3 4.35% 3 5.23%
8 11 4.72% 7 5.22% 7 4.55% 4 4.40% 5 7.25% 3 5.22%
9 8 3.43% 2 1.49% 5 3.25% 4 4.40% 4 5.80% 1 1.49%
10 13 5.58% 8 5.97% 8 5.19% 4 4.40% 5 7.25% 3 5.95%
11 8 3.43% 5 3.73% 5 3.25% 3 3.30% 3 4.35% 2 3.73%
12 3 1.29% 2 1.49% 2 1.30% 2 2.20% 3 4.35% 1 1.49%
13 17 7.30% 11 8.21% 12 7.79% 6 6.59% 4 5.80% 4 8.22%
14 8 3.43% 5 3.73% 5 3.25% 2 2.20% 3 4.35% 2 3.73%
15 10 4.29% 6 4.48% 6 3.90% 3 3.30% 4 5.80% 2 4.48%
16 2 0.86% 2 1.49% 2 1.30% 2 2.20% 2 2.90% 1 1.50%
17 8 3.43% 3 2.24% 5 3.25% 3 3.30% 5 7.25% 1 2.24%
18 2 0.86% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 2.90% 0 0.00%
19 5 2.15% 3 2.24% 3 1.95% 3 3.30% 3 4.35% 1 2.25%
20 4 1.72% 2 1.49% 3 1.95% 3 3.30% 3 4.35% 1 1.49%
21 7 3.00% 5 3.73% 5 3.25% 2 2.20% 2 2.90% 2 3.73%
22 4 1.72% 2 1.49% 2 1.30% 2 2.20% 3 4.35% 1 1.49%
23 11 4.72% 7 5.22% 8 5.19% 4 4.40% 4 5.80% 3 5.23%
24 10 4.29% 5 3.73% 6 3.90% 5 5.49% 6 8.70% 2 3.74%
25 9 3.86% 5 3.73% 5 3.25% 2 2.20% 4 5.80% 2 3.73%
26 5 2.15% 1 0.75% 3 1.95% 3 3.30% 3 4.35% 0 0.75%
27 8 3.43% 6 4.48% 6 3.90% 3 3.30% 3 4.35% 2 4.48%
28 13 5.58% 9 6.72% 10 6.49% 6 6.59% 6 8.70% 3 6.70%

Uso por horas en Febrero 2013

Estadísticas por hora de Febrero 2013
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 0 20 8.58% 0 13 9.70% 0 13 8.44% 0 5 9.70%
1 0 20 8.58% 0 10 7.46% 0 12 7.79% 0 4 7.47%
2 0 6 2.58% 0 3 2.24% 0 5 3.25% 0 1 2.23%
3 0 5 2.15% 0 1 0.75% 0 2 1.30% 0 0 0.74%
4 0 5 2.15% 0 4 2.99% 0 4 2.60% 0 1 2.98%
5 0 18 7.73% 0 12 8.96% 0 12 7.79% 0 4 8.95%
6 0 5 2.15% 0 2 1.49% 0 3 1.95% 0 1 1.50%
7 0 10 4.29% 0 4 2.99% 0 6 3.90% 0 1 2.99%
8 0 14 6.01% 0 10 7.46% 0 10 6.49% 0 4 7.46%
9 0 9 3.86% 0 7 5.22% 0 7 4.55% 0 3 5.22%
10 0 7 3.00% 0 6 4.48% 0 6 3.90% 0 2 4.46%
11 0 3 1.29% 0 0 0.00% 0 2 1.30% 0 0 0.00%
12 0 6 2.58% 0 4 2.99% 0 4 2.60% 0 1 2.98%
13 0 6 2.58% 0 4 2.99% 0 4 2.60% 0 1 2.98%
14 0 5 2.15% 0 3 2.24% 0 3 1.95% 0 1 2.24%
15 0 16 6.87% 0 8 5.97% 0 10 6.49% 0 3 5.98%
16 0 8 3.43% 0 6 4.48% 0 6 3.90% 0 2 4.48%
17 0 7 3.00% 0 4 2.99% 0 4 2.60% 0 1 2.99%
18 0 11 4.72% 0 6 4.48% 0 7 4.55% 0 2 4.48%
19 0 19 8.15% 0 13 9.70% 0 14 9.09% 0 5 9.70%
20 0 13 5.58% 0 6 4.48% 0 8 5.19% 0 2 4.48%
21 0 4 1.72% 0 2 1.49% 0 2 1.30% 0 1 1.49%
22 0 15 6.44% 0 6 4.48% 0 10 6.49% 0 2 4.49%
23 0 1 0.43% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Los 1 primeros de un total de 1 URLs
# Accesos KBytes URL
1 134 57.51% 50 100.00% /

Los 1 primeros de un total de 1 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 134 57.51% 50 100.00% /

Los 1 primeros de un total de 1 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 134 57.51% 81 100.00% /

Los 1 primeros de un total de 1 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 134 57.51% 75 100.00% /

Los 30 primeros de un total de 69 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 57 24.46% 38 28.36% 14 28.35% 14 15.38% spider-199-21-99-72.yandex.com
2 56 24.03% 37 27.61% 14 27.61% 10 10.99% spider-199-21-99-65.yandex.com
3 10 4.29% 5 3.73% 2 3.75% 5 5.49% crawl-66-249-75-132.googlebot.com
4 9 3.86% 2 1.49% 1 1.48% 3 3.30% sticker01.yandex.ru
5 4 1.72% 2 1.49% 1 1.50% 1 1.10% 69.58.178.59
6 4 1.72% 2 1.49% 1 1.48% 1 1.10% ec2-184-169-211-171.us-west-1.compute.amazonaws.com
7 4 1.72% 2 1.49% 1 1.50% 2 2.20% ks313868.kimsufi.com
8 4 1.72% 0 0.00% 0 0.00% 2 2.20% msnbot-157-55-35-44.search.msn.com
9 4 1.72% 1 0.75% 0 0.75% 1 1.10% pool-96-224-208-225.nycmny.fios.verizon.net
10 4 1.72% 2 1.49% 1 1.50% 2 2.20% www.whois.sc
11 3 1.29% 2 1.49% 1 1.50% 2 2.20% 220.181.89.182
12 3 1.29% 1 0.75% 0 0.74% 1 1.10% baiduspider-180-76-5-92.crawl.baidu.com
13 3 1.29% 1 0.75% 0 0.75% 1 1.10% ip12.50-31-96.static.steadfastdns.net
14 2 0.86% 1 0.75% 0 0.75% 1 1.10% 38.100.21.67
15 2 0.86% 2 1.49% 1 1.48% 1 1.10% 46.229.167.149
16 2 0.86% 1 0.75% 0 0.74% 2 2.20% baiduspider-180-76-5-156.crawl.baidu.com
17 2 0.86% 1 0.75% 0 0.74% 2 2.20% baiduspider-180-76-5-181.crawl.baidu.com
18 2 0.86% 1 0.75% 0 0.74% 2 2.20% baiduspider-180-76-5-89.crawl.baidu.com
19 2 0.86% 1 0.75% 0 0.75% 1 1.10% copilot.thunderstone.com
20 2 0.86% 1 0.75% 0 0.75% 1 1.10% crawl-66-249-73-175.googlebot.com
21 2 0.86% 1 0.75% 0 0.75% 1 1.10% crawl-66-249-76-132.googlebot.com
22 2 0.86% 1 0.75% 0 0.75% 1 1.10% crawl-66-249-78-131.googlebot.com
23 2 0.86% 1 0.75% 0 0.75% 1 1.10% ec2-54-247-2-19.eu-west-1.compute.amazonaws.com
24 2 0.86% 2 1.49% 1 1.48% 2 2.20% lech2-8im.pool7.aramenet.com
25 2 0.86% 1 0.75% 0 0.74% 1 1.10% static-71-177-141-90.lsanca.fios.verizon.net
26 1 0.43% 1 0.75% 0 0.74% 1 1.10% 178.33.142.62
27 1 0.43% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 180.76.6.17
28 1 0.43% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 180.76.6.211
29 1 0.43% 1 0.75% 0 0.74% 1 1.10% 180.76.6.212
30 1 0.43% 1 0.75% 0 0.74% 1 1.10% 180.76.6.225

Los 10 primeros de un total de 69 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 57 24.46% 38 28.36% 14 28.35% 14 15.38% spider-199-21-99-72.yandex.com
2 56 24.03% 37 27.61% 14 27.61% 10 10.99% spider-199-21-99-65.yandex.com
3 10 4.29% 5 3.73% 2 3.75% 5 5.49% crawl-66-249-75-132.googlebot.com
4 3 1.29% 2 1.49% 1 1.50% 2 2.20% 220.181.89.182
5 4 1.72% 2 1.49% 1 1.50% 1 1.10% 69.58.178.59
6 4 1.72% 2 1.49% 1 1.50% 2 2.20% ks313868.kimsufi.com
7 4 1.72% 2 1.49% 1 1.50% 2 2.20% www.whois.sc
8 2 0.86% 2 1.49% 1 1.48% 1 1.10% 46.229.167.149
9 4 1.72% 2 1.49% 1 1.48% 1 1.10% ec2-184-169-211-171.us-west-1.compute.amazonaws.com
10 2 0.86% 2 1.49% 1 1.48% 2 2.20% lech2-8im.pool7.aramenet.com

Los 9 primeros de un total de 9 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 221 94.85% - (Direct Request)
2 4 1.72% http://www.finddotcom.com/
3 2 0.86% http://whois.domaintools.com/deltrigo.com
4 1 0.43% http://deltrigo.com/myadmin/scripts/setup.php
5 1 0.43% http://deltrigo.com/phpmyadmin/scripts/setup.php
6 1 0.43% http://evuln.com/tools/malware-scanner/deltrigo.com:80/
7 1 0.43% http://www.deltrigo.com
8 1 0.43% http://www.deltrigo.com/cgi-bin/
9 1 0.43% http://www.deltrigo.com/robots.txt

Los 15 primeros de un total de 34 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 70 30.04% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; MirrorDetector; +http
2 52 22.32% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bo
3 27 11.59% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.c
4 14 6.01% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:6.0.2) Gecko/20100101 Firefox
5 12 5.15% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
6 5 2.15% Mozilla/5.0 (iPhone; U; CPU iPhone OS 4_1 like Mac OS X; en-u
7 4 1.72% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Mozilla/4.
8 4 1.72% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en; rv:1.9.0.13) Gec
9 4 1.72% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bi
10 4 1.72% panscient.com
11 3 1.29% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux i686; rv:14.0; ips-agent) Gec
12 3 1.29% intelium_bot
13 2 0.86% Bot
14 2 0.86% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.2)
15 2 0.86% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET

Accesos por país en Febrero 2013

Los 8 primeros de un total de 8 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 187 80.26% 113 84.33% 42 84.34% Comercial
2 19 8.15% 12 8.96% 4 8.95% No resuelve/desconocido
3 10 4.29% 3 2.24% 1 2.24% Red
4 9 3.86% 2 1.49% 1 1.48% Federacion Rusa
5 4 1.72% 2 1.49% 1 1.50% Seychelles
6 2 0.86% 0 0.00% 0 0.00% Lituania
7 1 0.43% 1 0.75% 0 0.74% Alemania
8 1 0.43% 1 0.75% 0 0.74% Ucrania


Generated by Webalizer Version 2.01