Estadísticas de uso para deltrigo.com

Período resumido: Septiembre 2011
Generado el 01-Oct-2011 07:49 VET

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Septiembre 2011
Total Accesos 320
Total Archivos 106
Total Páginas 261
Total Visitas 86
Total KBytes 40
Total Clientes 59
Total URLs 1
Total Enlaces origen 7
Total Navegadores 18
. Media Max
Accesos por Hora 0 121
Accesos por Día 10 123
Archivos por Día 3 14
Páginas por Día 8 122
Visitas por Día 2 8
KBytes por Día 1 5
Accesos por código de respuesta
200 - OK 106
206 - Contenido parcial 1
404 - No se encuentra 213

Uso diario en Septiembre 2011

Estadísticas diarias de Septiembre 2011
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 18 5.62% 9 8.49% 13 4.98% 6 6.98% 6 10.17% 3 8.41%
2 25 7.81% 14 13.21% 18 6.90% 6 6.98% 5 8.47% 5 13.10%
3 1 0.31% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.69% 0 0.00%
4 29 9.06% 11 10.38% 20 7.66% 6 6.98% 5 8.47% 4 10.28%
5 14 4.38% 5 4.72% 10 3.83% 3 3.49% 3 5.08% 2 4.68%
6 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 6 1.88% 3 2.83% 4 1.53% 4 4.65% 4 6.78% 1 2.81%
8 2 0.62% 2 1.89% 2 0.77% 2 2.33% 2 3.39% 1 1.86%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 1 0.31% 1 0.94% 1 0.38% 1 1.16% 1 1.69% 0 0.93%
11 3 0.94% 2 1.89% 3 1.15% 3 3.49% 3 5.08% 1 1.86%
12 7 2.19% 4 3.77% 4 1.53% 4 4.65% 4 6.78% 1 3.73%
13 1 0.31% 1 0.94% 1 0.38% 1 1.16% 1 1.69% 0 0.93%
14 3 0.94% 2 1.89% 2 0.77% 2 2.33% 3 5.08% 1 1.86%
15 5 1.56% 4 3.77% 4 1.53% 4 4.65% 3 5.08% 1 3.73%
16 5 1.56% 3 2.83% 4 1.53% 2 2.33% 2 3.39% 1 2.81%
17 4 1.25% 2 1.89% 2 0.77% 2 2.33% 2 3.39% 1 1.87%
18 123 38.44% 4 3.77% 122 46.74% 3 3.49% 3 5.08% 1 3.73%
19 8 2.50% 6 5.66% 6 2.30% 3 3.49% 3 5.08% 2 5.61%
20 9 2.81% 6 5.66% 6 2.30% 3 3.49% 3 5.08% 2 5.62%
21 13 4.06% 5 4.72% 8 3.07% 8 9.30% 6 10.17% 2 4.69%
22 16 5.00% 6 5.66% 10 3.83% 4 4.65% 4 6.78% 2 5.61%
23 6 1.88% 5 4.72% 5 1.92% 4 4.65% 4 6.78% 2 4.66%
24 1 0.31% 1 0.94% 1 0.38% 1 1.16% 1 1.69% 0 0.93%
25 4 1.25% 2 1.89% 3 1.15% 3 3.49% 3 5.08% 1 1.87%
26 3 0.94% 2 1.89% 2 0.77% 2 2.33% 3 5.08% 1 1.87%
27 4 1.25% 2 1.89% 3 1.15% 3 3.49% 4 6.78% 1 1.86%
28 1 0.31% 1 0.94% 1 0.38% 1 1.16% 1 1.69% 0 0.93%
29 7 2.19% 2 1.89% 5 1.92% 4 4.65% 4 6.78% 1 2.81%
30 1 0.31% 1 0.94% 1 0.38% 1 1.16% 1 1.69% 0 0.93%

Uso por horas en Septiembre 2011

Estadísticas por hora de Septiembre 2011
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 0 16 5.00% 0 7 6.60% 0 11 4.21% 0 3 6.54%
1 4 123 38.44% 0 4 3.77% 4 122 46.74% 0 1 3.73%
2 0 12 3.75% 0 4 3.77% 0 8 3.07% 0 1 3.74%
3 0 1 0.31% 0 1 0.94% 0 1 0.38% 0 0 0.93%
4 0 6 1.88% 0 2 1.89% 0 3 1.15% 0 1 1.88%
5 0 6 1.88% 0 4 3.77% 0 4 1.53% 0 1 3.74%
6 0 5 1.56% 0 2 1.89% 0 2 0.77% 0 1 1.87%
7 0 13 4.06% 0 5 4.72% 0 9 3.45% 0 2 4.68%
8 0 3 0.94% 0 1 0.94% 0 1 0.38% 0 0 0.93%
9 0 4 1.25% 0 2 1.89% 0 3 1.15% 0 1 1.86%
10 0 4 1.25% 0 3 2.83% 0 4 1.53% 0 1 2.80%
11 0 4 1.25% 0 3 2.83% 0 3 1.15% 0 1 2.79%
12 0 4 1.25% 0 3 2.83% 0 3 1.15% 0 1 2.80%
13 0 11 3.44% 0 8 7.55% 0 8 3.07% 0 3 7.49%
14 0 9 2.81% 0 6 5.66% 0 8 3.07% 0 2 5.61%
15 0 5 1.56% 0 3 2.83% 0 3 1.15% 0 1 2.79%
16 0 6 1.88% 0 5 4.72% 0 5 1.92% 0 2 4.66%
17 0 14 4.38% 0 8 7.55% 0 9 3.45% 0 3 7.50%
18 0 6 1.88% 0 5 4.72% 0 5 1.92% 0 2 4.66%
19 0 19 5.94% 0 8 7.55% 0 16 6.13% 0 3 7.46%
20 0 12 3.75% 0 9 8.49% 0 9 3.45% 0 3 8.41%
21 0 3 0.94% 0 1 0.94% 0 2 0.77% 0 0 0.93%
22 0 21 6.56% 0 8 7.55% 0 14 5.36% 0 3 8.43%
23 0 13 4.06% 0 4 3.77% 0 8 3.07% 0 1 3.74%

Los 1 primeros de un total de 1 URLs
# Accesos KBytes URL
1 107 33.44% 40 100.00% /

Los 1 primeros de un total de 1 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 107 33.44% 40 100.00% /

Los 1 primeros de un total de 1 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 107 33.44% 74 100.00% /

Los 1 primeros de un total de 1 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 107 33.44% 67 100.00% /

Los 30 primeros de un total de 59 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 121 37.81% 2 1.89% 1 1.86% 1 1.16% 119.152.4.170
2 90 28.12% 36 33.96% 13 33.70% 10 11.63% sticker03.yandex.ru
3 20 6.25% 10 9.43% 4 9.35% 10 11.63% spider11.yandex.ru
4 6 1.88% 1 0.94% 0 0.93% 3 3.49% 157.55.18.9
5 6 1.88% 2 1.89% 1 1.88% 3 3.49% crawl-66-249-72-39.googlebot.com
6 4 1.25% 2 1.89% 1 1.88% 1 1.16% 69.58.178.59
7 4 1.25% 2 1.89% 1 1.88% 2 2.33% www.whois.sc
8 3 0.94% 2 1.89% 1 1.88% 2 2.33% 220.181.94.231
9 3 0.94% 3 2.83% 1 2.79% 3 3.49% baiduspider-123-125-71-88.crawl.baidu.com
10 3 0.94% 1 0.94% 0 0.94% 1 1.16% srstub-130.pn.sth.portlane.net
11 3 0.94% 2 1.89% 1 1.88% 1 1.16% sticker01.yandex.ru
12 2 0.62% 1 0.94% 0 0.94% 1 1.16% 173.242.125.196
13 2 0.62% 1 0.94% 0 0.93% 1 1.16% 190-77-117-143.dyn.dsl.cantv.net
14 2 0.62% 2 1.89% 1 1.86% 2 2.33% baiduspider-123-125-71-106.crawl.baidu.com
15 2 0.62% 2 1.89% 1 1.86% 2 2.33% baiduspider-123-125-71-19.crawl.baidu.com
16 2 0.62% 2 1.89% 1 1.86% 2 2.33% baiduspider-123-125-71-36.crawl.baidu.com
17 2 0.62% 1 0.94% 0 0.94% 1 1.16% crawl-66-249-72-193.googlebot.com
18 2 0.62% 2 1.89% 1 1.86% 1 1.16% ec2-204-236-219-103.compute-1.amazonaws.com
19 2 0.62% 1 0.94% 0 0.93% 1 1.16% spider13.yandex.ru
20 2 0.62% 2 1.89% 1 1.86% 1 1.16% static.200.95.4.46.clients.your-server.de
21 1 0.31% 1 0.94% 0 0.93% 1 1.16% 119.63.196.77
22 1 0.31% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.16% 119.63.196.89
23 1 0.31% 1 0.94% 0 0.93% 1 1.16% 123.125.68.119
24 1 0.31% 1 0.94% 0 0.93% 1 1.16% 180.76.5.101
25 1 0.31% 1 0.94% 0 0.93% 1 1.16% 180.76.5.14
26 1 0.31% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.16% 180.76.5.140
27 1 0.31% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 180.76.5.176
28 1 0.31% 1 0.94% 0 0.93% 1 1.16% 180.76.5.180
29 1 0.31% 1 0.94% 0 0.93% 1 1.16% 180.76.5.185
30 1 0.31% 1 0.94% 0 0.93% 1 1.16% 180.76.5.21

Los 10 primeros de un total de 59 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 90 28.12% 36 33.96% 13 33.70% 10 11.63% sticker03.yandex.ru
2 20 6.25% 10 9.43% 4 9.35% 10 11.63% spider11.yandex.ru
3 3 0.94% 3 2.83% 1 2.79% 3 3.49% baiduspider-123-125-71-88.crawl.baidu.com
4 3 0.94% 2 1.89% 1 1.88% 2 2.33% 220.181.94.231
5 4 1.25% 2 1.89% 1 1.88% 1 1.16% 69.58.178.59
6 6 1.88% 2 1.89% 1 1.88% 3 3.49% crawl-66-249-72-39.googlebot.com
7 3 0.94% 2 1.89% 1 1.88% 1 1.16% sticker01.yandex.ru
8 4 1.25% 2 1.89% 1 1.88% 2 2.33% www.whois.sc
9 121 37.81% 2 1.89% 1 1.86% 1 1.16% 119.152.4.170
10 2 0.62% 2 1.89% 1 1.86% 2 2.33% baiduspider-123-125-71-106.crawl.baidu.com

Los 7 primeros de un total de 7 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 309 96.56% - (Direct Request)
2 3 0.94% http://www.domaincrawler.com/deltrigo.com
3 2 0.62% http://whois.domaintools.com/deltrigo.com
4 2 0.62% http://www.google.com/
5 2 0.62% http://yandex.ru/yandsearch
6 1 0.31% http://heritagemp.com
7 1 0.31% http://www.sitiointeligente.com/adminpanel/sales/actions/view.php

Los 15 primeros de un total de 18 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 121 37.81% Gootkit auto-rooter scanner
2 115 35.94% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bo
3 42 13.12% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.c
4 8 2.50% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
5 6 1.88% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bi
6 4 1.25% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en; rv:1.9.0.13) Gec
7 4 1.25% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.9.1.3; ips-agent
8 3 0.94% DomainCrawler/2.0 (info@domaincrawler.com; http://www.domainc
9 2 0.62% Baiduspider+(+http://www.baidu.com/search/spider.htm)
10 2 0.62% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
11 2 0.62% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10_6_1; en-us) Appl
12 2 0.62% Mozilla/5.0 (X11; Linux i686) AppleWebKit/535.1 (KHTML, like
13 2 0.62% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.0; http://www.majestic1
14 2 0.62% Sogou web spider/4.0(+http://www.sogou.com/docs/help/webmaste
15 1 0.31% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SLCC1; .

Accesos por país en Septiembre 2011

Los 6 primeros de un total de 6 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 149 46.56% 17 16.04% 6 15.88% No resuelve/desconocido
2 117 36.56% 51 48.11% 19 47.73% Federacion Rusa
3 43 13.44% 33 31.13% 12 30.77% Comercial
4 5 1.56% 2 1.89% 1 1.87% Red
5 4 1.25% 2 1.89% 1 1.88% Seychelles
6 2 0.62% 2 1.89% 1 1.86% Alemania


Generated by Webalizer Version 2.01