Estadísticas de uso para deltrigo.com

Período resumido: Octubre 2011
Generado el 01-Nov-2011 07:50 VET

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Octubre 2011
Total Accesos 146
Total Archivos 87
Total Páginas 107
Total Visitas 81
Total KBytes 32
Total Clientes 68
Total URLs 1
Total Enlaces origen 8
Total Navegadores 25
. Media Max
Accesos por Hora 0 8
Accesos por Día 4 12
Archivos por Día 2 8
Páginas por Día 3 9
Visitas por Día 2 6
KBytes por Día 1 3
Accesos por código de respuesta
200 - OK 87
301 - Movido permanentemente 2
404 - No se encuentra 57

Uso diario en Octubre 2011

Estadísticas diarias de Octubre 2011
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 4 2.74% 3 3.45% 3 2.80% 3 3.70% 3 4.41% 1 3.46%
2 8 5.48% 6 6.90% 6 5.61% 3 3.70% 3 4.41% 2 6.90%
3 9 6.16% 5 5.75% 5 4.67% 4 4.94% 5 7.35% 2 5.74%
4 3 2.05% 2 2.30% 2 1.87% 2 2.47% 2 2.94% 1 2.30%
5 5 3.42% 4 4.60% 4 3.74% 4 4.94% 4 5.88% 1 4.59%
6 4 2.74% 3 3.45% 4 3.74% 3 3.70% 3 4.41% 1 3.44%
7 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 4 2.74% 3 3.45% 4 3.74% 4 4.94% 4 5.88% 1 3.44%
9 2 1.37% 1 1.15% 2 1.87% 2 2.47% 2 2.94% 0 1.15%
10 10 6.85% 5 5.75% 7 6.54% 6 7.41% 6 8.82% 2 5.75%
11 1 0.68% 1 1.15% 1 0.93% 1 1.23% 1 1.47% 0 1.15%
12 5 3.42% 3 3.45% 4 3.74% 4 4.94% 4 5.88% 1 3.45%
13 3 2.05% 2 2.30% 3 2.80% 2 2.47% 2 2.94% 1 2.30%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 3 2.05% 1 1.15% 1 0.93% 1 1.23% 3 4.41% 0 1.15%
16 5 3.42% 4 4.60% 4 3.74% 4 4.94% 4 5.88% 1 4.59%
17 1 0.68% 1 1.15% 1 0.93% 1 1.23% 1 1.47% 0 1.15%
18 4 2.74% 3 3.45% 3 2.80% 2 2.47% 2 2.94% 1 3.44%
19 4 2.74% 2 2.30% 3 2.80% 1 1.23% 1 1.47% 1 2.32%
20 12 8.22% 8 9.20% 8 7.48% 4 4.94% 5 7.35% 3 9.19%
21 12 8.22% 8 9.20% 9 8.41% 6 7.41% 6 8.82% 3 9.20%
22 4 2.74% 3 3.45% 3 2.80% 3 3.70% 3 4.41% 1 3.45%
23 6 4.11% 0 0.00% 4 3.74% 2 2.47% 1 1.47% 0 0.00%
24 6 4.11% 2 2.30% 5 4.67% 4 4.94% 4 5.88% 1 2.30%
25 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 10 6.85% 5 5.75% 6 5.61% 3 3.70% 3 4.41% 2 5.73%
27 4 2.74% 3 3.45% 3 2.80% 3 3.70% 3 4.41% 1 3.46%
28 9 6.16% 5 5.75% 7 6.54% 4 4.94% 4 5.88% 2 5.76%
29 2 1.37% 1 1.15% 1 0.93% 1 1.23% 2 2.94% 0 1.15%
30 2 1.37% 2 2.30% 2 1.87% 2 2.47% 2 2.94% 1 2.29%
31 4 2.74% 1 1.15% 2 1.87% 2 2.47% 2 2.94% 0 1.16%

Uso por horas en Octubre 2011

Estadísticas por hora de Octubre 2011
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 0 3 2.05% 0 0 0.00% 0 2 1.87% 0 0 0.00%
1 0 7 4.79% 0 2 2.30% 0 5 4.67% 0 1 2.30%
2 0 3 2.05% 0 3 3.45% 0 3 2.80% 0 1 3.45%
3 0 5 3.42% 0 2 2.30% 0 3 2.80% 0 1 2.32%
4 0 3 2.05% 0 2 2.30% 0 2 1.87% 0 1 2.29%
5 0 4 2.74% 0 1 1.15% 0 2 1.87% 0 0 1.16%
6 0 7 4.79% 0 3 3.45% 0 4 3.74% 0 1 3.47%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 7 4.79% 0 5 5.75% 0 5 4.67% 0 2 5.75%
9 0 13 8.90% 0 6 6.90% 0 9 8.41% 0 2 6.90%
10 0 5 3.42% 0 3 3.45% 0 4 3.74% 0 1 3.44%
11 0 16 10.96% 0 8 9.20% 0 10 9.35% 0 3 9.19%
12 0 6 4.11% 0 5 5.75% 0 5 4.67% 0 2 5.73%
13 0 3 2.05% 0 2 2.30% 0 3 2.80% 0 1 2.29%
14 0 13 8.90% 0 8 9.20% 0 10 9.35% 0 3 9.18%
15 0 5 3.42% 0 4 4.60% 0 4 3.74% 0 1 4.61%
16 0 1 0.68% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 11 7.53% 0 7 8.05% 0 8 7.48% 0 3 8.06%
18 0 3 2.05% 0 3 3.45% 0 3 2.80% 0 1 3.44%
19 0 9 6.16% 0 8 9.20% 0 8 7.48% 0 3 9.17%
20 0 7 4.79% 0 4 4.60% 0 6 5.61% 0 1 4.59%
21 0 4 2.74% 0 3 3.45% 0 3 2.80% 0 1 3.46%
22 0 11 7.53% 0 8 9.20% 0 8 7.48% 0 3 9.21%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Los 1 primeros de un total de 1 URLs
# Accesos KBytes URL
1 87 59.59% 32 100.00% /

Los 1 primeros de un total de 1 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 87 59.59% 32 100.00% /

Los 1 primeros de un total de 1 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 87 59.59% 72 100.00% /

Los 1 primeros de un total de 1 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 87 59.59% 67 100.00% /

Los 30 primeros de un total de 68 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 18 12.33% 6 6.90% 2 6.87% 6 7.41% sticker01.yandex.ru
2 18 12.33% 12 13.79% 4 13.82% 3 3.70% sticker03.yandex.ru
3 8 5.48% 3 3.45% 1 3.44% 1 1.23% 190-72-190-146.dyn.dsl.cantv.net
4 6 4.11% 2 2.30% 1 2.32% 1 1.23% 190-77-30-176.dyn.dsl.cantv.net
5 6 4.11% 3 3.45% 1 3.47% 3 3.70% www.whois.sc
6 4 2.74% 3 3.45% 1 3.47% 3 3.70% 220.181.94.231
7 4 2.74% 2 2.30% 1 2.32% 1 1.23% 69.58.178.58
8 4 2.74% 2 2.30% 1 2.29% 2 2.47% spider11.yandex.ru
9 3 2.05% 3 3.45% 1 3.44% 3 3.70% baiduspider-123-125-71-14.crawl.baidu.com
10 3 2.05% 1 1.15% 0 1.16% 2 2.47% crawl-66-249-72-22.googlebot.com
11 2 1.37% 1 1.15% 0 1.16% 1 1.23% 119.145.70.197
12 2 1.37% 1 1.15% 0 1.16% 1 1.23% 157.55.18.9
13 2 1.37% 1 1.15% 0 1.16% 1 1.23% 38.100.21.16
14 2 1.37% 2 2.30% 1 2.29% 2 2.47% baiduspider-123-125-71-109.crawl.baidu.com
15 2 1.37% 1 1.15% 0 1.15% 2 2.47% baiduspider-123-125-71-29.crawl.baidu.com
16 2 1.37% 2 2.30% 1 2.29% 2 2.47% baiduspider-123-125-71-80.crawl.baidu.com
17 2 1.37% 2 2.30% 1 2.29% 2 2.47% baiduspider-123-125-71-98.crawl.baidu.com
18 2 1.37% 1 1.15% 0 1.16% 1 1.23% crawl-66-249-71-205.googlebot.com
19 2 1.37% 1 1.15% 0 1.16% 1 1.23% crawl-66-249-72-106.googlebot.com
20 2 1.37% 1 1.15% 0 1.16% 1 1.23% crawl-66-249-72-112.googlebot.com
21 2 1.37% 1 1.15% 0 1.16% 1 1.23% crawl1.majestic12.co.uk
22 2 1.37% 1 1.15% 0 1.15% 1 1.23% ip-46-73-38-177.bb.netbynet.ru
23 2 1.37% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.23% msnbot-207-46-199-46.search.msn.com
24 2 1.37% 1 1.15% 0 1.15% 1 1.23% w00181.64-243-77.internet.vodafone.com.mt
25 1 0.68% 1 1.15% 0 1.15% 1 1.23% 180.76.5.143
26 1 0.68% 1 1.15% 0 1.15% 1 1.23% 180.76.5.149
27 1 0.68% 1 1.15% 0 1.15% 1 1.23% 180.76.5.15
28 1 0.68% 1 1.15% 0 1.15% 1 1.23% 180.76.5.184
29 1 0.68% 1 1.15% 0 1.15% 1 1.23% 180.76.5.189
30 1 0.68% 1 1.15% 0 1.15% 1 1.23% 180.76.5.191

Los 10 primeros de un total de 68 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 18 12.33% 12 13.79% 4 13.82% 3 3.70% sticker03.yandex.ru
2 18 12.33% 6 6.90% 2 6.87% 6 7.41% sticker01.yandex.ru
3 4 2.74% 3 3.45% 1 3.47% 3 3.70% 220.181.94.231
4 6 4.11% 3 3.45% 1 3.47% 3 3.70% www.whois.sc
5 8 5.48% 3 3.45% 1 3.44% 1 1.23% 190-72-190-146.dyn.dsl.cantv.net
6 3 2.05% 3 3.45% 1 3.44% 3 3.70% baiduspider-123-125-71-14.crawl.baidu.com
7 6 4.11% 2 2.30% 1 2.32% 1 1.23% 190-77-30-176.dyn.dsl.cantv.net
8 4 2.74% 2 2.30% 1 2.32% 1 1.23% 69.58.178.58
9 2 1.37% 2 2.30% 1 2.29% 2 2.47% baiduspider-123-125-71-109.crawl.baidu.com
10 2 1.37% 2 2.30% 1 2.29% 2 2.47% baiduspider-123-125-71-80.crawl.baidu.com

Los 8 primeros de un total de 8 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 132 90.41% - (Direct Request)
2 3 2.05% http://whois.domaintools.com/deltrigo.com
3 3 2.05% http://www.sitiointeligente.com/adminpanel/sales/actions/view.php
4 3 2.05% http://yandex.ru/yandsearch
5 2 1.37% http://deltrigo.com/
6 1 0.68% http://www.deltrigo.com/
7 1 0.68% http://www.google.co.ve/url
8 1 0.68% http://www.teissl.info

Los 15 primeros de un total de 25 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 42 28.77% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.c
2 40 27.40% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bo
3 9 6.16% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
4 8 5.48% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux x86_64; en-US) AppleWebKit/533.4 (
5 6 4.11% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en; rv:1.9.0.13) Gec
6 5 3.42% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:7.0.1) Gecko/20100101 Firefox
7 4 2.74% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bi
8 3 2.05% Baiduspider+(+http://www.baidu.com/search/spider.htm)
9 3 2.05% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.9.2.22; ips-agen
10 3 2.05% Sogou web spider/4.0(+http://www.sogou.com/docs/help/webmaste
11 2 1.37% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
12 2 1.37% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.2)
13 2 1.37% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.
14 2 1.37% Mozilla/5.0 (compatible; 008/0.83; http://www.80legs.com/webc
15 2 1.37% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.0; http://www.majestic1

Accesos por país en Octubre 2011

Los 8 primeros de un total de 8 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 48 32.88% 34 39.08% 13 39.04% Comercial
2 44 30.14% 23 26.44% 9 26.42% Federacion Rusa
3 28 19.18% 20 22.99% 7 23.01% No resuelve/desconocido
4 15 10.27% 5 5.75% 2 5.75% Red
5 6 4.11% 3 3.45% 1 3.47% Seychelles
6 2 1.37% 1 1.15% 0 1.15% Malta
7 2 1.37% 1 1.15% 0 1.16% Reino Unido
8 1 0.68% 0 0.00% 0 0.00% Arpanet


Generated by Webalizer Version 2.01