Estadísticas de uso para deltrigo.com

Período resumido: Octubre 2012
Generado el 01-Nov-2012 07:42 VET

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Octubre 2012
Total Accesos 242
Total Archivos 127
Total Páginas 152
Total Visitas 133
Total KBytes 47
Total Clientes 102
Total URLs 1
Total Enlaces origen 10
Total Navegadores 29
. Media Max
Accesos por Hora 0 6
Accesos por Día 7 16
Archivos por Día 4 10
Páginas por Día 4 10
Visitas por Día 4 9
KBytes por Día 2 4
Accesos por código de respuesta
200 - OK 127
404 - No se encuentra 115

Uso diario en Octubre 2012

Estadísticas diarias de Octubre 2012
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 13 5.37% 10 7.87% 10 6.58% 6 4.51% 6 5.88% 4 7.86%
2 5 2.07% 3 2.36% 3 1.97% 3 2.26% 2 1.96% 1 2.36%
3 4 1.65% 2 1.57% 2 1.32% 2 1.50% 3 2.94% 1 1.57%
4 2 0.83% 1 0.79% 1 0.66% 1 0.75% 2 1.96% 0 0.78%
5 11 4.55% 4 3.15% 5 3.29% 5 3.76% 3 2.94% 1 3.16%
6 13 5.37% 10 7.87% 10 6.58% 7 5.26% 7 6.86% 4 7.86%
7 3 1.24% 2 1.57% 2 1.32% 2 1.50% 2 1.96% 1 1.58%
8 8 3.31% 5 3.94% 5 3.29% 5 3.76% 6 5.88% 2 3.93%
9 14 5.79% 6 4.72% 9 5.92% 7 5.26% 6 5.88% 2 4.73%
10 3 1.24% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 3 2.94% 0 0.00%
11 7 2.89% 3 2.36% 4 2.63% 4 3.01% 4 3.92% 1 2.36%
12 1 0.41% 1 0.79% 1 0.66% 1 0.75% 1 0.98% 0 0.79%
13 9 3.72% 4 3.15% 5 3.29% 5 3.76% 7 6.86% 1 3.14%
14 4 1.65% 1 0.79% 2 1.32% 2 1.50% 3 2.94% 0 0.79%
15 11 4.55% 6 4.72% 8 5.26% 6 4.51% 7 6.86% 2 4.72%
16 8 3.31% 5 3.94% 5 3.29% 5 3.76% 5 4.90% 2 3.93%
17 14 5.79% 7 5.51% 9 5.92% 8 6.02% 8 7.84% 3 5.51%
18 5 2.07% 2 1.57% 2 1.32% 2 1.50% 3 2.94% 1 1.57%
19 14 5.79% 7 5.51% 9 5.92% 8 6.02% 7 6.86% 3 5.52%
20 4 1.65% 2 1.57% 3 1.97% 3 2.26% 4 3.92% 1 1.57%
21 5 2.07% 2 1.57% 3 1.97% 3 2.26% 3 2.94% 1 1.58%
22 11 4.55% 6 4.72% 8 5.26% 7 5.26% 8 7.84% 2 4.72%
23 3 1.24% 0 0.00% 1 0.66% 1 0.75% 3 2.94% 0 0.00%
24 10 4.13% 7 5.51% 9 5.92% 8 6.02% 8 7.84% 3 5.52%
25 9 3.72% 4 3.15% 4 2.63% 4 3.01% 7 6.86% 1 3.15%
26 6 2.48% 3 2.36% 4 2.63% 4 3.01% 4 3.92% 1 2.37%
27 16 6.61% 6 4.72% 10 6.58% 9 6.77% 9 8.82% 2 4.73%
28 4 1.65% 2 1.57% 2 1.32% 2 1.50% 4 3.92% 1 1.57%
29 7 2.89% 5 3.94% 5 3.29% 2 1.50% 2 1.96% 2 3.94%
30 9 3.72% 6 4.72% 6 3.95% 6 4.51% 5 4.90% 2 4.72%
31 9 3.72% 5 3.94% 5 3.29% 5 3.76% 5 4.90% 2 3.94%

Uso por horas en Octubre 2012

Estadísticas por hora de Octubre 2012
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 0 7 2.89% 0 3 2.36% 0 6 3.95% 0 1 2.36%
1 0 11 4.55% 0 8 6.30% 0 8 5.26% 0 3 6.29%
2 0 15 6.20% 0 8 6.30% 0 9 5.92% 0 3 6.32%
3 0 8 3.31% 0 3 2.36% 0 3 1.97% 0 1 2.37%
4 0 3 1.24% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 13 5.37% 0 6 4.72% 0 6 3.95% 0 2 4.72%
6 0 10 4.13% 0 8 6.30% 0 8 5.26% 0 3 6.31%
7 0 6 2.48% 0 4 3.15% 0 5 3.29% 0 1 3.16%
8 0 7 2.89% 0 3 2.36% 0 5 3.29% 0 1 2.37%
9 0 15 6.20% 0 9 7.09% 0 10 6.58% 0 3 7.09%
10 0 9 3.72% 0 5 3.94% 0 7 4.61% 0 2 3.95%
11 0 4 1.65% 0 1 0.79% 0 2 1.32% 0 0 0.79%
12 0 12 4.96% 0 4 3.15% 0 6 3.95% 0 1 3.16%
13 0 11 4.55% 0 2 1.57% 0 4 2.63% 0 1 1.58%
14 0 8 3.31% 0 4 3.15% 0 4 2.63% 0 1 3.13%
15 0 18 7.44% 0 10 7.87% 0 13 8.55% 0 4 7.87%
16 0 6 2.48% 0 6 4.72% 0 6 3.95% 0 2 4.72%
17 0 13 5.37% 0 6 4.72% 0 8 5.26% 0 2 4.70%
18 0 16 6.61% 0 10 7.87% 0 11 7.24% 0 4 7.87%
19 0 9 3.72% 0 4 3.15% 0 4 2.63% 0 1 3.13%
20 0 9 3.72% 0 5 3.94% 0 7 4.61% 0 2 3.94%
21 0 11 4.55% 0 7 5.51% 0 7 4.61% 0 3 5.52%
22 0 10 4.13% 0 4 3.15% 0 5 3.29% 0 1 3.13%
23 0 11 4.55% 0 7 5.51% 0 8 5.26% 0 3 5.52%

Los 1 primeros de un total de 1 URLs
# Accesos KBytes URL
1 127 52.48% 47 100.00% /

Los 1 primeros de un total de 1 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 127 52.48% 47 100.00% /

Los 1 primeros de un total de 1 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 127 52.48% 116 100.00% /

Los 1 primeros de un total de 1 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 127 52.48% 109 100.00% /

Los 30 primeros de un total de 102 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 56 23.14% 28 22.05% 10 22.05% 28 21.05% spider-199-21-99-72.yandex.com
2 18 7.44% 12 9.45% 4 9.45% 3 2.26% sticker03.yandex.ru
3 12 4.96% 4 3.15% 1 3.13% 4 3.01% sticker01.yandex.ru
4 8 3.31% 2 1.57% 1 1.58% 2 1.50% 220.181.89.182
5 6 2.48% 3 2.36% 1 2.37% 3 2.26% crawl-66-249-71-217.googlebot.com
6 6 2.48% 3 2.36% 1 2.37% 3 2.26% crawl-66-249-76-132.googlebot.com
7 6 2.48% 3 2.36% 1 2.37% 3 2.26% ks313868.kimsufi.com
8 4 1.65% 2 1.57% 1 1.58% 1 0.75% 69.58.178.59
9 4 1.65% 2 1.57% 1 1.58% 2 1.50% www.whois.sc
10 3 1.24% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% baiduspider-180-76-5-142.crawl.baidu.com
11 3 1.24% 1 0.79% 0 0.78% 1 0.75% baiduspider-180-76-5-54.crawl.baidu.com
12 3 1.24% 1 0.79% 0 0.79% 1 0.75% fastpagerank.com
13 2 0.83% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.75% 109.124.98.250
14 2 0.83% 1 0.79% 0 0.78% 1 0.75% 180.76.6.20
15 2 0.83% 1 0.79% 0 0.78% 1 0.75% 180.76.6.29
16 2 0.83% 1 0.79% 0 0.79% 1 0.75% 38.100.21.66
17 2 0.83% 2 1.57% 1 1.57% 2 1.50% baiduspider-123-125-71-50.crawl.baidu.com
18 2 0.83% 1 0.79% 0 0.79% 1 0.75% baiduspider-180-76-5-110.crawl.baidu.com
19 2 0.83% 2 1.57% 1 1.57% 2 1.50% baiduspider-180-76-5-111.crawl.baidu.com
20 2 0.83% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.75% baiduspider-180-76-5-145.crawl.baidu.com
21 2 0.83% 1 0.79% 0 0.79% 1 0.75% baiduspider-180-76-5-187.crawl.baidu.com
22 2 0.83% 1 0.79% 0 0.79% 2 1.50% baiduspider-180-76-5-194.crawl.baidu.com
23 2 0.83% 1 0.79% 0 0.79% 1 0.75% baiduspider-180-76-5-92.crawl.baidu.com
24 2 0.83% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.75% baiduspider-180-76-5-96.crawl.baidu.com
25 2 0.83% 2 1.57% 1 1.57% 2 1.50% baiduspider-180-76-5-97.crawl.baidu.com
26 2 0.83% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% c-68-47-129-55.hsd1.ar.comcast.net
27 2 0.83% 1 0.79% 0 0.79% 1 0.75% crawl-66-249-71-231.googlebot.com
28 2 0.83% 1 0.79% 0 0.79% 1 0.75% ec2-54-246-2-105.eu-west-1.compute.amazonaws.com
29 2 0.83% 1 0.79% 0 0.79% 1 0.75% ec2-54-246-3-130.eu-west-1.compute.amazonaws.com
30 2 0.83% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.75% msnbot-157-55-35-113.search.msn.com

Los 10 primeros de un total de 102 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 56 23.14% 28 22.05% 10 22.05% 28 21.05% spider-199-21-99-72.yandex.com
2 18 7.44% 12 9.45% 4 9.45% 3 2.26% sticker03.yandex.ru
3 12 4.96% 4 3.15% 1 3.13% 4 3.01% sticker01.yandex.ru
4 6 2.48% 3 2.36% 1 2.37% 3 2.26% crawl-66-249-71-217.googlebot.com
5 6 2.48% 3 2.36% 1 2.37% 3 2.26% crawl-66-249-76-132.googlebot.com
6 6 2.48% 3 2.36% 1 2.37% 3 2.26% ks313868.kimsufi.com
7 8 3.31% 2 1.57% 1 1.58% 2 1.50% 220.181.89.182
8 4 1.65% 2 1.57% 1 1.58% 1 0.75% 69.58.178.59
9 4 1.65% 2 1.57% 1 1.58% 2 1.50% www.whois.sc
10 2 0.83% 2 1.57% 1 1.57% 2 1.50% baiduspider-180-76-5-111.crawl.baidu.com

Los 10 primeros de un total de 10 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 225 92.98% - (Direct Request)
2 6 2.48% http://www.orangeask.com/
3 2 0.83% DELTRIGO.COM
4 2 0.83% http://whois.domaintools.com/deltrigo.com
5 2 0.83% http://www.google.com
6 1 0.41% http://evuln.com/tools/malware-scanner/deltrigo.com/
7 1 0.41% http://www.deltrigo.com
8 1 0.41% http://www.deltrigo.com/cgi-bin/
9 1 0.41% http://www.deltrigo.com/robots.txt
10 1 0.41% http://yandex.ru/yandsearch

Los 15 primeros de un total de 29 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 86 35.54% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bo
2 60 24.79% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.c
3 22 9.09% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:6.0.2) Gecko/20100101 Firefox
4 10 4.13% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
5 8 3.31% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bi
6 6 2.48% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Mozilla/4.
7 6 2.48% Sogou web spider/4.0
8 4 1.65% InfohubbleBot
9 4 1.65% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en; rv:1.9.0.13) Gec
10 4 1.65% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Win64; x64
11 4 1.65% Mozilla/5.0 (iPhone; U; CPU iPhone OS 4_1 like Mac OS X; en-u
12 3 1.24% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.9.1.3; ips-agent
13 3 1.24% Mozilla/5.0 (compatible; CompSpyBot/1.0; +http://www.compspy.
14 3 1.24% intelium_bot
15 2 0.83% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.2)

Accesos por país en Octubre 2012

Los 7 primeros de un total de 7 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 167 69.01% 89 70.08% 33 70.08% Comercial
2 32 13.22% 18 14.17% 7 14.15% Federacion Rusa
3 27 11.16% 11 8.66% 4 8.67% No resuelve/desconocido
4 6 2.48% 4 3.15% 1 3.15% Red
5 5 2.07% 3 2.36% 1 2.37% Alemania
6 4 1.65% 2 1.57% 1 1.58% Seychelles
7 1 0.41% 0 0.00% 0 0.00% Lituania


Generated by Webalizer Version 2.01