Resumen por meses | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mes | Media diaria | Totales mensuales | ||||||||
Accesos | Archivos | Páginas | Visitas | Clientes | KBytes | Visitas | Páginas | Archivos | Accesos | |
Sep 2013 | 8 | 4 | 4 | 3 | 71 | 71 | 82 | 132 | 121 | 229 |
Ago 2013 | 7 | 4 | 5 | 3 | 98 | 54 | 115 | 168 | 147 | 244 |
Jul 2013 | 8 | 4 | 5 | 3 | 80 | 53 | 111 | 157 | 139 | 258 |
Jun 2013 | 7 | 3 | 4 | 2 | 65 | 44 | 86 | 141 | 116 | 212 |
May 2013 | 8 | 4 | 5 | 4 | 108 | 50 | 134 | 169 | 135 | 251 |
Abr 2013 | 10 | 6 | 7 | 5 | 107 | 68 | 155 | 214 | 182 | 325 |
Mar 2013 | 9 | 5 | 6 | 4 | 80 | 66 | 125 | 194 | 177 | 302 |
Feb 2013 | 8 | 4 | 5 | 3 | 69 | 50 | 91 | 154 | 134 | 233 |
Ene 2013 | 8 | 4 | 5 | 3 | 87 | 48 | 116 | 172 | 135 | 272 |
Dic 2012 | 8 | 4 | 4 | 3 | 96 | 45 | 112 | 154 | 128 | 250 |
Nov 2012 | 10 | 5 | 6 | 5 | 102 | 65 | 155 | 209 | 176 | 313 |
Oct 2012 | 7 | 4 | 4 | 4 | 102 | 47 | 133 | 152 | 127 | 242 |
Totales | 661 | 1415 | 2016 | 1717 | 3131 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |