Estadísticas de uso para deltrigo.com

Período resumido: Enero 2012
Generado el 01-Feb-2012 07:43 VET

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Enero 2012
Total Accesos 146
Total Archivos 83
Total Páginas 99
Total Visitas 86
Total KBytes 31
Total Clientes 67
Total URLs 1
Total Enlaces origen 5
Total Navegadores 22
. Media Max
Accesos por Hora 0 6
Accesos por Día 4 10
Archivos por Día 2 6
Páginas por Día 3 8
Visitas por Día 2 5
KBytes por Día 1 2
Accesos por código de respuesta
200 - OK 83
404 - No se encuentra 63

Uso diario en Enero 2012

Estadísticas diarias de Enero 2012
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 2 1.37% 1 1.20% 1 1.01% 1 1.16% 2 2.99% 0 1.21%
2 1 0.68% 1 1.20% 1 1.01% 1 1.16% 1 1.49% 0 1.20%
3 5 3.42% 2 2.41% 3 3.03% 3 3.49% 4 5.97% 1 2.42%
4 2 1.37% 2 2.41% 2 2.02% 2 2.33% 2 2.99% 1 2.41%
5 6 4.11% 4 4.82% 4 4.04% 3 3.49% 3 4.48% 1 4.80%
6 10 6.85% 6 7.23% 7 7.07% 4 4.65% 5 7.46% 2 7.22%
7 6 4.11% 4 4.82% 4 4.04% 4 4.65% 3 4.48% 1 4.83%
8 3 2.05% 2 2.41% 2 2.02% 2 2.33% 3 4.48% 1 2.42%
9 6 4.11% 3 3.61% 4 4.04% 4 4.65% 4 5.97% 1 3.62%
10 1 0.68% 1 1.20% 1 1.01% 1 1.16% 1 1.49% 0 1.20%
11 5 3.42% 3 3.61% 3 3.03% 3 3.49% 2 2.99% 1 3.62%
12 4 2.74% 2 2.41% 3 3.03% 3 3.49% 3 4.48% 1 2.41%
13 4 2.74% 2 2.41% 2 2.02% 2 2.33% 4 5.97% 1 2.40%
14 5 3.42% 2 2.41% 4 4.04% 4 4.65% 4 5.97% 1 2.41%
15 8 5.48% 4 4.82% 5 5.05% 3 3.49% 4 5.97% 1 4.83%
16 6 4.11% 3 3.61% 4 4.04% 4 4.65% 4 5.97% 1 3.62%
17 5 3.42% 3 3.61% 3 3.03% 2 2.33% 3 4.48% 1 3.61%
18 8 5.48% 6 7.23% 8 8.08% 4 4.65% 4 5.97% 2 7.21%
19 7 4.79% 4 4.82% 5 5.05% 5 5.81% 4 5.97% 1 4.83%
20 3 2.05% 2 2.41% 2 2.02% 2 2.33% 2 2.99% 1 2.40%
21 3 2.05% 2 2.41% 2 2.02% 2 2.33% 2 2.99% 1 2.41%
22 5 3.42% 4 4.82% 4 4.04% 4 4.65% 5 7.46% 1 4.82%
23 2 1.37% 1 1.20% 1 1.01% 1 1.16% 2 2.99% 0 1.20%
24 4 2.74% 3 3.61% 3 3.03% 3 3.49% 3 4.48% 1 3.62%
25 9 6.16% 3 3.61% 6 6.06% 4 4.65% 5 7.46% 1 3.63%
26 3 2.05% 3 3.61% 3 3.03% 3 3.49% 3 4.48% 1 3.62%
27 2 1.37% 1 1.20% 1 1.01% 1 1.16% 2 2.99% 0 1.21%
28 7 4.79% 5 6.02% 5 5.05% 5 5.81% 5 7.46% 2 6.03%
29 9 6.16% 3 3.61% 4 4.04% 4 4.65% 7 10.45% 1 3.62%
30 1 0.68% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.49% 0 0.00%
31 4 2.74% 1 1.20% 2 2.02% 2 2.33% 3 4.48% 0 1.21%

Uso por horas en Enero 2012

Estadísticas por hora de Enero 2012
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 0 14 9.59% 0 6 7.23% 0 8 8.08% 0 2 7.25%
1 0 4 2.74% 0 3 3.61% 0 3 3.03% 0 1 3.62%
2 0 5 3.42% 0 3 3.61% 0 3 3.03% 0 1 3.63%
3 0 2 1.37% 0 1 1.20% 0 1 1.01% 0 0 1.21%
4 0 6 4.11% 0 4 4.82% 0 4 4.04% 0 1 4.82%
5 0 9 6.16% 0 4 4.82% 0 5 5.05% 0 1 4.84%
6 0 10 6.85% 0 5 6.02% 0 6 6.06% 0 2 6.03%
7 0 6 4.11% 0 4 4.82% 0 5 5.05% 0 1 4.83%
8 0 8 5.48% 0 5 6.02% 0 6 6.06% 0 2 6.04%
9 0 2 1.37% 0 1 1.20% 0 1 1.01% 0 0 1.20%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 2 1.37% 0 1 1.20% 0 1 1.01% 0 0 1.20%
12 0 3 2.05% 0 2 2.41% 0 3 3.03% 0 1 2.40%
13 0 4 2.74% 0 3 3.61% 0 3 3.03% 0 1 3.62%
14 0 5 3.42% 0 3 3.61% 0 3 3.03% 0 1 3.61%
15 0 17 11.64% 0 8 9.64% 0 15 15.15% 0 3 9.61%
16 0 6 4.11% 0 5 6.02% 0 5 5.05% 0 2 6.03%
17 0 13 8.90% 0 10 12.05% 0 10 10.10% 0 4 12.04%
18 0 5 3.42% 0 2 2.41% 0 2 2.02% 0 1 2.40%
19 0 4 2.74% 0 4 4.82% 0 4 4.04% 0 1 4.82%
20 0 9 6.16% 0 3 3.61% 0 3 3.03% 0 1 3.63%
21 0 3 2.05% 0 2 2.41% 0 3 3.03% 0 1 2.41%
22 0 2 1.37% 0 1 1.20% 0 1 1.01% 0 0 1.21%
23 0 7 4.79% 0 3 3.61% 0 4 4.04% 0 1 3.59%

Los 1 primeros de un total de 1 URLs
# Accesos KBytes URL
1 83 56.85% 31 100.00% /

Los 1 primeros de un total de 1 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 83 56.85% 31 100.00% /

Los 1 primeros de un total de 1 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 83 56.85% 75 100.00% /

Los 1 primeros de un total de 1 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 83 56.85% 73 100.00% /

Los 30 primeros de un total de 67 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 19 13.01% 18 21.69% 7 21.79% 18 20.93% 220.181.94.231
2 12 8.22% 6 7.23% 2 7.26% 6 6.98% 50.23.239.14-static.reverse.softlayer.com
3 9 6.16% 4 4.82% 1 4.79% 3 3.49% sticker01.yandex.ru
4 8 5.48% 4 4.82% 1 4.82% 4 4.65% spider-199-21-99-72.yandex.com
5 6 4.11% 1 1.20% 0 1.21% 3 3.49% crawl-66-249-66-249.googlebot.com
6 6 4.11% 4 4.82% 1 4.82% 1 1.16% sticker03.yandex.ru
7 6 4.11% 3 3.61% 1 3.63% 3 3.49% www.whois.sc
8 5 3.42% 3 3.61% 1 3.61% 1 1.16% 216.38.216.220
9 4 2.74% 2 2.41% 1 2.42% 1 1.16% 69.58.178.58
10 3 2.05% 2 2.41% 1 2.42% 2 2.33% crawl-66-249-72-115.googlebot.com
11 2 1.37% 1 1.20% 0 1.21% 1 1.16% 38.100.21.15
12 2 1.37% 1 1.20% 0 1.20% 2 2.33% baiduspider-123-125-71-23.crawl.baidu.com
13 2 1.37% 2 2.41% 1 2.40% 2 2.33% baiduspider-123-125-71-24.crawl.baidu.com
14 2 1.37% 1 1.20% 0 1.21% 1 1.16% cpe-0024a18b8926.cpe.cableonda.net
15 2 1.37% 1 1.20% 0 1.21% 1 1.16% crawl-66-249-66-135.googlebot.com
16 2 1.37% 1 1.20% 0 1.20% 1 1.16% msnbot-207-46-13-51.search.msn.com
17 2 1.37% 1 1.20% 0 1.20% 1 1.16% msnbot-207-46-204-224.search.msn.com
18 2 1.37% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.16% msnbot-65-52-108-69.search.msn.com
19 2 1.37% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.16% msnbot-65-52-110-145.search.msn.com
20 2 1.37% 1 1.20% 0 1.20% 1 1.16% r190-133-109-124.dialup.adsl.anteldata.net.uy
21 2 1.37% 1 1.20% 0 1.21% 1 1.16% s1.960.clients.serverdeals.org
22 1 0.68% 1 1.20% 0 1.20% 1 1.16% 123.125.68.94
23 1 0.68% 1 1.20% 0 1.20% 1 1.16% 125.39.78.181
24 1 0.68% 1 1.20% 0 1.20% 1 1.16% 128-68-35-182.broadband.corbina.ru
25 1 0.68% 1 1.20% 0 1.21% 1 1.16% 174.36.196.245-static.reverse.softlayer.com
26 1 0.68% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 180.76.5.145
27 1 0.68% 1 1.20% 0 1.21% 1 1.16% 180.76.5.162
28 1 0.68% 1 1.20% 0 1.21% 1 1.16% 180.76.5.163
29 1 0.68% 1 1.20% 0 1.20% 1 1.16% 180.76.5.166
30 1 0.68% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 180.76.5.168

Los 10 primeros de un total de 67 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 19 13.01% 18 21.69% 7 21.79% 18 20.93% 220.181.94.231
2 12 8.22% 6 7.23% 2 7.26% 6 6.98% 50.23.239.14-static.reverse.softlayer.com
3 8 5.48% 4 4.82% 1 4.82% 4 4.65% spider-199-21-99-72.yandex.com
4 6 4.11% 4 4.82% 1 4.82% 1 1.16% sticker03.yandex.ru
5 9 6.16% 4 4.82% 1 4.79% 3 3.49% sticker01.yandex.ru
6 6 4.11% 3 3.61% 1 3.63% 3 3.49% www.whois.sc
7 5 3.42% 3 3.61% 1 3.61% 1 1.16% 216.38.216.220
8 4 2.74% 2 2.41% 1 2.42% 1 1.16% 69.58.178.58
9 3 2.05% 2 2.41% 1 2.42% 2 2.33% crawl-66-249-72-115.googlebot.com
10 2 1.37% 2 2.41% 1 2.40% 2 2.33% baiduspider-123-125-71-24.crawl.baidu.com

Los 5 primeros de un total de 5 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 129 88.36% - (Direct Request)
2 12 8.22% http://www.orangeask.com/
3 3 2.05% http://whois.domaintools.com/deltrigo.com
4 1 0.68% http://www.google.com/trends/hottrends
5 1 0.68% http://yandex.ru/yandsearch

Los 15 primeros de un total de 22 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 29 19.86% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.c
2 23 15.75% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bo
3 18 12.33% Sogou web spider/4.0(+http://www.sogou.com/docs/help/webmaste
4 13 8.90% Baiduspider+(+http://www.baidu.com/search/spider.htm)
5 12 8.22% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Mozilla/4.
6 9 6.16% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
7 8 5.48% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bi
8 6 4.11% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en; rv:1.9.0.13) Gec
9 4 2.74% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_7_1) AppleWebKit/53
10 3 2.05% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.9.1.3; ips-agent
11 3 2.05% Mozilla/5.0 (iPhone; U; CPU iPhone OS 4_1 like Mac OS X; en-u
12 2 1.37% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.2)
13 2 1.37% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_5_8) AppleWebKit/53
14 2 1.37% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/535.7 (KHTML,
15 2 1.37% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.1; http://www.majestic1

Accesos por país en Enero 2012

Los 8 primeros de un total de 8 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 63 43.15% 35 42.17% 13 42.12% Comercial
2 52 35.62% 32 38.55% 12 38.63% No resuelve/desconocido
3 17 11.64% 9 10.84% 3 10.80% Federacion Rusa
4 6 4.11% 3 3.61% 1 3.63% Seychelles
5 3 2.05% 2 2.41% 1 2.41% Red
6 2 1.37% 1 1.20% 0 1.21% Organizaciones sin fines de lucro
7 2 1.37% 1 1.20% 0 1.20% Uruguay
8 1 0.68% 0 0.00% 0 0.00% Moldavia


Generated by Webalizer Version 2.01