Estadísticas de uso para deltrigo.com

Período resumido: Agosto 2012
Generado el 01-Sep-2012 07:53 VET

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Agosto 2012
Total Accesos 185
Total Archivos 77
Total Páginas 115
Total Visitas 100
Total KBytes 28
Total Clientes 83
Total URLs 1
Total Enlaces origen 6
Total Navegadores 27
. Media Max
Accesos por Hora 0 6
Accesos por Día 5 15
Archivos por Día 2 7
Páginas por Día 3 9
Visitas por Día 3 8
KBytes por Día 1 3
Accesos por código de respuesta
200 - OK 77
404 - No se encuentra 108

Uso diario en Agosto 2012

Estadísticas diarias de Agosto 2012
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 7 3.78% 2 2.60% 6 5.22% 5 5.00% 5 6.02% 1 2.62%
2 1 0.54% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.20% 0 0.00%
3 6 3.24% 1 1.30% 2 1.74% 2 2.00% 4 4.82% 0 1.32%
4 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5 10 5.41% 3 3.90% 5 4.35% 4 4.00% 3 3.61% 1 3.97%
6 2 1.08% 2 2.60% 2 1.74% 2 2.00% 2 2.41% 1 2.63%
7 12 6.49% 7 9.09% 7 6.09% 4 4.00% 3 3.61% 3 9.22%
8 10 5.41% 3 3.90% 6 5.22% 4 4.00% 5 6.02% 1 3.97%
9 5 2.70% 3 3.90% 3 2.61% 3 3.00% 3 3.61% 1 3.94%
10 1 0.54% 0 0.00% 1 0.87% 1 1.00% 1 1.20% 0 0.00%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 3 1.62% 0 0.00% 2 1.74% 1 1.00% 1 1.20% 0 0.00%
13 6 3.24% 3 3.90% 3 2.61% 3 3.00% 4 4.82% 1 3.94%
14 1 0.54% 1 1.30% 1 0.87% 1 1.00% 1 1.20% 0 1.31%
15 3 1.62% 2 2.60% 2 1.74% 2 2.00% 2 2.41% 1 2.65%
16 10 5.41% 4 5.19% 5 4.35% 5 5.00% 6 7.23% 1 5.26%
17 7 3.78% 3 3.90% 6 5.22% 5 5.00% 5 6.02% 1 2.62%
18 9 4.86% 5 6.49% 7 6.09% 7 7.00% 6 7.23% 2 6.56%
19 4 2.16% 2 2.60% 3 2.61% 3 3.00% 4 4.82% 1 2.62%
20 6 3.24% 4 5.19% 4 3.48% 4 4.00% 4 4.82% 1 5.25%
21 9 4.86% 4 5.19% 5 4.35% 4 4.00% 4 4.82% 1 5.25%
22 13 7.03% 5 6.49% 9 7.83% 8 8.00% 7 8.43% 2 6.59%
23 7 3.78% 3 3.90% 5 4.35% 5 5.00% 6 7.23% 1 3.94%
24 4 2.16% 1 1.30% 2 1.74% 2 2.00% 4 4.82% 0 1.31%
25 15 8.11% 7 9.09% 9 7.83% 8 8.00% 7 8.43% 3 9.22%
26 5 2.70% 2 2.60% 5 4.35% 5 5.00% 5 6.02% 1 2.63%
27 4 2.16% 1 1.30% 2 1.74% 2 2.00% 3 3.61% 0 1.32%
28 10 5.41% 4 5.19% 5 4.35% 3 3.00% 5 6.02% 1 5.29%
29 5 2.70% 2 2.60% 4 3.48% 3 3.00% 3 3.61% 1 2.63%
30 5 2.70% 2 2.60% 3 2.61% 3 3.00% 4 4.82% 1 2.62%
31 5 2.70% 1 1.30% 1 0.87% 1 1.00% 4 4.82% 0 1.32%

Uso por horas en Agosto 2012

Estadísticas por hora de Agosto 2012
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 0 6 3.24% 0 4 5.19% 0 4 3.48% 0 1 5.28%
1 0 13 7.03% 0 3 3.90% 0 9 7.83% 0 1 3.93%
2 0 7 3.78% 0 3 3.90% 0 4 3.48% 0 1 3.93%
3 0 6 3.24% 0 2 2.60% 0 3 2.61% 0 1 2.65%
4 0 5 2.70% 0 3 3.90% 0 3 2.61% 0 1 3.94%
5 0 5 2.70% 0 0 0.00% 0 2 1.74% 0 0 0.00%
6 0 7 3.78% 0 2 2.60% 0 4 3.48% 0 1 2.62%
7 0 14 7.57% 0 6 7.79% 0 6 5.22% 0 2 7.90%
8 0 4 2.16% 0 3 3.90% 0 3 2.61% 0 1 3.94%
9 0 9 4.86% 0 5 6.49% 0 5 4.35% 0 2 6.57%
10 0 8 4.32% 0 4 5.19% 0 5 4.35% 0 1 5.28%
11 0 5 2.70% 0 1 1.30% 0 4 3.48% 0 0 1.32%
12 0 14 7.57% 0 4 5.19% 0 10 8.70% 0 1 5.25%
13 0 8 4.32% 0 5 6.49% 0 6 5.22% 0 2 6.59%
14 0 12 6.49% 0 3 3.90% 0 8 6.96% 0 1 3.95%
15 0 4 2.16% 0 3 3.90% 0 4 3.48% 0 1 3.94%
16 0 4 2.16% 0 3 3.90% 0 3 2.61% 0 1 3.97%
17 0 7 3.78% 0 3 3.90% 0 5 4.35% 0 1 2.63%
18 0 3 1.62% 0 2 2.60% 0 3 2.61% 0 1 2.65%
19 0 15 8.11% 0 5 6.49% 0 6 5.22% 0 2 6.57%
20 0 7 3.78% 0 2 2.60% 0 3 2.61% 0 1 2.63%
21 0 6 3.24% 0 3 3.90% 0 4 3.48% 0 1 3.95%
22 0 9 4.86% 0 5 6.49% 0 6 5.22% 0 2 6.57%
23 0 7 3.78% 0 3 3.90% 0 5 4.35% 0 1 3.94%

Los 1 primeros de un total de 1 URLs
# Accesos KBytes URL
1 77 41.62% 28 100.00% /

Los 1 primeros de un total de 1 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 77 41.62% 28 100.00% /

Los 1 primeros de un total de 1 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 77 41.62% 73 100.00% /

Los 1 primeros de un total de 1 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 77 41.62% 70 100.00% /

Los 30 primeros de un total de 83 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 30 16.22% 15 19.48% 6 19.75% 14 14.00% spider-199-21-99-72.yandex.com
2 24 12.97% 0 0.00% 0 0.00% 8 8.00% sticker01.yandex.ru
3 9 4.86% 4 5.19% 1 5.29% 5 5.00% crawl-66-249-72-36.googlebot.com
4 6 3.24% 3 3.90% 1 3.97% 3 3.00% ks313868.kimsufi.com
5 6 3.24% 4 5.19% 1 5.26% 1 1.00% sticker03.yandex.ru
6 4 2.16% 2 2.60% 1 2.65% 2 2.00% 220.181.94.231
7 4 2.16% 2 2.60% 1 2.65% 1 1.00% 69.58.178.59
8 4 2.16% 2 2.60% 1 2.65% 2 2.00% crawl-66-249-71-208.googlebot.com
9 4 2.16% 2 2.60% 1 2.62% 2 2.00% msnbot-207-46-204-192.search.msn.com
10 4 2.16% 2 2.60% 1 2.65% 2 2.00% www.whois.sc
11 3 1.62% 3 3.90% 1 3.93% 3 3.00% baiduspider-123-125-71-105.crawl.baidu.com
12 3 1.62% 1 1.30% 0 1.32% 1 1.00% static.172.63.9.5.clients.your-server.de
13 2 1.08% 1 1.30% 0 1.32% 1 1.00% 201-211-1-104.genericrev.cantv.net
14 2 1.08% 1 1.30% 0 1.32% 1 1.00% 38.127.197.80
15 2 1.08% 1 1.30% 0 1.32% 1 1.00% 64.246.178.34
16 2 1.08% 1 1.30% 0 1.31% 1 1.00% baiduspider-123-125-71-58.crawl.baidu.com
17 2 1.08% 1 1.30% 0 1.32% 2 2.00% baiduspider-180-76-5-56.crawl.baidu.com
18 2 1.08% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.00% baiduspider-180-76-5-66.crawl.baidu.com
19 2 1.08% 1 1.30% 0 1.32% 2 2.00% baiduspider-180-76-5-88.crawl.baidu.com
20 2 1.08% 1 1.30% 0 1.32% 1 1.00% c-68-84-112-213.hsd1.de.comcast.net
21 2 1.08% 1 1.30% 0 1.31% 1 1.00% ec2-174-129-187-30.compute-1.amazonaws.com
22 2 1.08% 1 1.30% 0 1.31% 1 1.00% ec2-184-72-147-253.compute-1.amazonaws.com
23 2 1.08% 1 1.30% 0 1.32% 1 1.00% hosted-by.leaseweb.com
24 2 1.08% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.00% msnbot-65-52-104-29.search.msn.com
25 2 1.08% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.00% msnbot-65-52-110-18.search.msn.com
26 1 0.54% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.00% 115.maxided.com
27 1 0.54% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.00% 123.125.68.73
28 1 0.54% 1 1.30% 0 1.31% 1 1.00% 123.125.68.93
29 1 0.54% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.00% 180.76.6.20
30 1 0.54% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.00% 180.76.6.21

Los 10 primeros de un total de 83 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 30 16.22% 15 19.48% 6 19.75% 14 14.00% spider-199-21-99-72.yandex.com
2 9 4.86% 4 5.19% 1 5.29% 5 5.00% crawl-66-249-72-36.googlebot.com
3 6 3.24% 4 5.19% 1 5.26% 1 1.00% sticker03.yandex.ru
4 6 3.24% 3 3.90% 1 3.97% 3 3.00% ks313868.kimsufi.com
5 3 1.62% 3 3.90% 1 3.93% 3 3.00% baiduspider-123-125-71-105.crawl.baidu.com
6 4 2.16% 2 2.60% 1 2.65% 2 2.00% 220.181.94.231
7 4 2.16% 2 2.60% 1 2.65% 1 1.00% 69.58.178.59
8 4 2.16% 2 2.60% 1 2.65% 2 2.00% crawl-66-249-71-208.googlebot.com
9 4 2.16% 2 2.60% 1 2.65% 2 2.00% www.whois.sc
10 4 2.16% 2 2.60% 1 2.62% 2 2.00% msnbot-207-46-204-192.search.msn.com

Los 6 primeros de un total de 6 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 173 93.51% - (Direct Request)
2 6 3.24% http://www.orangeask.com/
3 3 1.62% http://whois.domaintools.com/deltrigo.com
4 1 0.54% http://sameid.net/domain/deltrigo.com/
5 1 0.54% http://www.hotel-gardasee.biz
6 1 0.54% http://www.sitedossier.com/site/deltrigo.com

Los 15 primeros de un total de 27 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 60 32.43% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bo
2 49 26.49% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.c
3 10 5.41% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
4 9 4.86% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bi
5 6 3.24% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Mozilla/4.
6 6 3.24% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:6.0.2) Gecko/20100101 Firefox
7 6 3.24% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en; rv:1.9.0.13) Gec
8 4 2.16% EventMachine HttpClient
9 3 1.62% BlackBerry9000/4.6.0.167 Profile/MIDP-2.0 Configuration/CLDC-
10 3 1.62% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Win64; x64
11 3 1.62% Mozilla/5.0 (iPhone; U; CPU iPhone OS 4_1 like Mac OS X; en-u
12 2 1.08% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.2)
13 2 1.08% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.1 (KHTML, like G
14 2 1.08% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.3; http://www.majestic1
15 2 1.08% Sogou web spider/4.0(+http://www.sogou.com/docs/help/webmaste

Accesos por país en Agosto 2012

Los 10 primeros de un total de 10 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 116 62.70% 54 70.13% 20 71.02% Comercial
2 30 16.22% 4 5.19% 1 5.26% Federacion Rusa
3 20 10.81% 9 11.69% 3 10.56% No resuelve/desconocido
4 6 3.24% 3 3.90% 1 3.95% Red
5 5 2.70% 3 3.90% 1 3.94% Alemania
6 4 2.16% 2 2.60% 1 2.65% Seychelles
7 1 0.54% 0 0.00% 0 0.00% Lituania
8 1 0.54% 1 1.30% 0 1.31% Moldavia
9 1 0.54% 1 1.30% 0 1.31% Polonia
10 1 0.54% 0 0.00% 0 0.00% Suecia


Generated by Webalizer Version 2.01