Programa iniciado a las Jue/28/Feb/2013 12:19 am.
Análisis de peticiones del Jue/23/Jun/2011 1:40 am al Mié/27/Feb/2013 5:34 pm (615.66 días).
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Los números entre paréntesis se refieren a 7 días al 28/Feb/2013 12:19 am.
Peticiones exitosas: 2,330 (31)
Promedio de peticiones exitosas por día: 3 (4)
Peticiones exitosas por página: 2,330 (31)
Promedio de peticiones exitosas por página por día: 3 (4)
Peticiones no logradas: 2,465 (2)
Peticiones redireccionadas: 4 (0)
Archivos diferentes solicitados: 9 (2)
Sistemas diferentes atendidos: 669 (3)
Transferencia total: 856.88 kilobytes (11.54 kilobytes)
Promedio de transferencia por día: 1.39 kilobytes (1.65 kilobytes)
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Cada unidad () representa 6 peticiones por páginas o fracción.
mes | No. pet. | Págs. | |
---|---|---|---|
Jun 2011 | 18 | 18 | ![]() ![]() |
Jul 2011 | 149 | 149 | ![]() ![]() ![]() |
Ago 2011 | 216 | 216 | ![]() ![]() |
Sep 2011 | 107 | 107 | ![]() ![]() |
Oct 2011 | 87 | 87 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Nov 2011 | 111 | 111 | ![]() ![]() ![]() |
Dic 2011 | 125 | 125 | ![]() ![]() ![]() |
Ene 2012 | 83 | 83 | ![]() ![]() ![]() |
Feb 2012 | 93 | 93 | ![]() |
Mar 2012 | 135 | 135 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Abr 2012 | 89 | 89 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
May 2012 | 81 | 81 | ![]() ![]() ![]() |
Jun 2012 | 69 | 69 | ![]() ![]() |
Jul 2012 | 86 | 86 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ago 2012 | 77 | 77 | ![]() ![]() ![]() |
Sep 2012 | 113 | 113 | ![]() ![]() ![]() |
Oct 2012 | 127 | 127 | ![]() ![]() ![]() |
Nov 2012 | 176 | 176 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Dic 2012 | 128 | 128 | ![]() ![]() ![]() |
Ene 2013 | 135 | 135 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Feb 2013 | 125 | 125 | ![]() ![]() ![]() |
Mes de mayor tráfico: Ago 2011 (216 peticiones por páginas).
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Cada unidad () representa 10 peticiones por páginas o fracción.
día | No. pet. | Págs. | |
---|---|---|---|
Dom | 283 | 283 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Lun | 300 | 300 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Mar | 307 | 307 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Mié | 374 | 374 | ![]() ![]() ![]() |
Jue | 384 | 384 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Vie | 358 | 358 | ![]() ![]() |
Sáb | 324 | 324 | ![]() ![]() |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Cada unidad () representa 3 peticiones por páginas o fracción.
hr | No. pet. | Págs. | |
---|---|---|---|
0 | 123 | 123 | ![]() ![]() ![]() |
1 | 104 | 104 | ![]() ![]() ![]() |
2 | 95 | 95 | ![]() |
3 | 111 | 111 | ![]() ![]() ![]() |
4 | 94 | 94 | ![]() |
5 | 87 | 87 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
6 | 74 | 74 | ![]() ![]() ![]() |
7 | 77 | 77 | ![]() ![]() ![]() |
8 | 100 | 100 | ![]() ![]() |
9 | 108 | 108 | ![]() ![]() |
10 | 70 | 70 | ![]() ![]() |
11 | 69 | 69 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
12 | 109 | 109 | ![]() ![]() ![]() |
13 | 81 | 81 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
14 | 102 | 102 | ![]() ![]() |
15 | 118 | 118 | ![]() ![]() |
16 | 110 | 110 | ![]() ![]() ![]() |
17 | 118 | 118 | ![]() ![]() |
18 | 84 | 84 | ![]() ![]() ![]() |
19 | 103 | 103 | ![]() ![]() ![]() |
20 | 107 | 107 | ![]() ![]() |
21 | 98 | 98 | ![]() ![]() |
22 | 97 | 97 | ![]() ![]() |
23 | 91 | 91 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Listado de los dominios, ordenados por cantidad de tráfico.
No. pet. | %bytes | dominio |
---|---|---|
2330 | 100% | [direcciones numéricas sin resolver] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Listado de las 20 primeras organizaciones por número de peticiones, ordenadas por número de peticiones.
No. pet. | %bytes | organización |
---|---|---|
529 | 22.97% | 93 |
295 | 12.74% | 123 |
295 | 12.81% | 199.21 |
221 | 9.58% | 180.76 |
157 | 6.83% | 220.181 |
115 | 5.02% | 66.249 |
72 | 3.11% | 95 |
45 | 1.96% | 69 |
45 | 1.96% | 64.246 |
36 | 1.57% | 50 |
29 | 1.25% | 125 |
27 | 1.18% | 38 |
26 | 1.13% | 188.165 |
20 | 0.87% | 5 |
20 | 0.87% | 178.154 |
16 | 0.39% | 178.33 |
15 | 0.65% | 190.132 |
15 | 0.65% | 190.9 |
14 | 0.60% | 65.52 |
14 | 0.61% | 157.55 |
324 | 13.24% | [no listadas: 123 organizaciones] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Listado de los URLs de remitentes, ordenados por número de peticiones no logradas.
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Listado de los 30 primeros sitios remitentes por número de peticiones, ordenados por número de peticiones.
No. pet. | sitio |
---|---|
52 | http://whois.domaintools.com/ |
38 | http://www.orangeask.com/ |
34 | http://yandex.ru/ |
15 | http://hosting.com.ve/ |
15 | http://www.google.com/ |
14 | http://www.google.com.uy/ |
10 | http://www.finddotcom.com/ |
7 | http://www.sitedossier.com/ |
7 | http://www.google.com.br/ |
6 | http://domains.checkparams.com/ |
6 | http://www.deltrigo.com/ |
6 | http://www.sitiointeligente.com/ |
5 | http://deltrigo.com/ |
2 | http://www.google.com.ar/ |
1 | http://www.domaincrawler.com/ |
1 | http://mawords.com/ |
1 | http://www.hotel-gardasee.biz/ |
1 | http://u-l-l-a.org/ |
1 | http://heritagemp.com/ |
1 | http://www.teliad.com/ |
1 | http://www.google.es/ |
1 | http://www.google.co.za/ |
1 | http://www.google.co.ve/ |
1 | http://www.ausergrubhof.info/ |
1 | http://alphainvestmentbank.com/ |
1 | http://www.google.co.uk/ |
1 | http://www.mixdl.com/ |
1 | http://torrentland.biz/ |
1 | http://www.teissl.info/ |
1 | http://www.text-link-ads.com/ |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Listado de las palabras buscadas, ordenadas por número de peticiones.
No. pet. | término buscado |
---|---|
12 | www.deltrigo.com |
9 | deltrigo |
4 | deltrigo.com |
3 | w |
2 | www.deltrigo |
1 | deltrogo |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Listado de los 40 primeros navegadores por número de peticiones por páginas, ordenados por número de peticiones por páginas.
No. pet. | Págs. | Navegador |
---|---|---|
806 | 806 | Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots) |
601 | 601 | Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html) |
101 | 101 | Sogou web spider/4.0(+http://www.sogou.com/docs/help/webmasters.htm#07) |
94 | 94 | Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; MirrorDetector; +http://yandex.com/bots) |
67 | 67 | Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) |
50 | 50 | Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en; rv:1.9.0.13) Gecko/2009073022 Firefox/3.5.2 (.NET CLR 3.5.30729) SurveyBot/2.3 (DomainTools) |
48 | 48 | Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) |
48 | 48 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) ; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729) |
46 | 46 | Mozilla/5.0 (iPhone; U; CPU iPhone OS 4_1 like Mac OS X; en-us) AppleWebKit/532.9 (KHTML, like Gecko) Version/4.0.5 Mobile/8B117 Safari/6531.22.7 (compatible; Googlebot-Mobile/2.1; +http://www.google.com/bot.html) |
18 | 18 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.2) |
15 | 15 | Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; es-VE; rv:13.0) Gecko/20100101 Firefox/13.0.1 |
15 | 15 | Mozilla/5.0 (compatible; NetcraftSurveyAgent/1.0; +info@netcraft.com) |
15 | 15 | Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.9.1.3; ips-agent) Gecko/20090824 Fedora/1.0.7-1.1.fc4 Firefox/3.5.3 |
13 | 13 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.0) AppleWebKit/535.7 (KHTML, like Gecko) Chrome/16.0.912.77 Safari/535.7 |
12 | 12 | Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:6.0.2) Gecko/20100101 Firefox/6.0.2 |
12 | 12 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322) |
12 | 12 | Mozilla/5.0 (compatible; 4SeoHuntBot; +http://4seohunt.com/bot.html) |
12 | 12 | EventMachine HttpClient |
9 | 9 | BlackBerry9000/4.6.0.167 Profile/MIDP-2.0 Configuration/CLDC-1.1 VendorID/102 ips-agent |
8 | 8 | Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.3; http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+) |
8 | 8 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1) |
8 | 8 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) |
8 | 8 | Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) AppleWebKit/525.13 (KHTML, like Gecko) Chrome/0.A.B.C Safari/525.13 |
8 | 8 | Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.7.5) Gecko/20041107 Firefox/1.0 |
6 | 6 | Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.8.1.19) Gecko/20081202 Firefox (Debian-2.0.0.19-0etch1) |
6 | 6 | Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux i686; rv:14.0; ips-agent) Gecko/20100101 Firefox/14.0.1 |
6 | 6 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_7_1) AppleWebKit/535.1 (KHTML, like Gecko) Chrome/13.0.782.215 Safari/535.1 |
5 | 5 | Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.11 (KHTML, like Gecko) Chrome/23.0.1271.64 Safari/537.11 |
4 | 4 | Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.0; http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+) |
4 | 4 | Mozilla/5.0 (compatible; DCPbot/1.2; +http://domains.checkparams.com/) |
4 | 4 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_8_2) AppleWebKit/537.11 (KHTML, like Gecko) Chrome/23.0.1271.64 Safari/537.11 |
4 | 4 | Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Win64; x64; Trident/5.0; MALC) |
4 | 4 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; Win 9x4.90) |
3 | 3 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows NT 5.0) |
3 | 3 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 1.1.4322; InfoPath.2; .NET4.0C; .NET4.0E; MS-RTC LM 8) |
3 | 3 | Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; en-US; rv:1.9.2.9) Gecko/20100824 Firefox/3.6.9 |
3 | 3 | BlackBerry9630/5.0.0.732 Profile/MIDP-2.1 Configuration/CLDC-1.1 VendorID/102 ips-agent |
3 | 3 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; InfoPath.1; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729) |
3 | 3 | Mozilla/5.0 (Windows NT x.y; Win64; x64; rv:10.0.1) Gecko/20100101 Firefox/10.0.1 |
3 | 3 | Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.1; http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+) |
207 | 207 | [no listados: 152 Navegadores] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Listado de los 20 primeros navegadores por número de peticiones por páginas, ordenados por número de peticiones por páginas.
no. | No. pet. | Págs. | Navegador |
---|---|---|---|
1 | 1680 | 1680 | Netscape (compatible) |
2 | 168 | 168 | MSIE |
96 | 96 | MSIE/7 | |
44 | 44 | MSIE/6 | |
12 | 12 | MSIE/8 | |
10 | 10 | MSIE/9 | |
6 | 6 | MSIE/5 | |
3 | 157 | 157 | Firefox |
83 | 83 | Firefox/3 | |
16 | 16 | Firefox/13 | |
14 | 14 | Firefox/6 | |
10 | 10 | Firefox/1 | |
10 | 10 | Firefox/5 | |
6 | 6 | Firefox/14 | |
6 | 6 | Firefox/7 | |
4 | 4 | Firefox/10 | |
2 | 2 | Firefox/4 | |
2 | 2 | Firefox/15 | |
4 | 124 | 124 | Safari |
46 | 46 | Safari/6531 | |
30 | 30 | Safari/535 | |
15 | 15 | Safari/537 | |
8 | 8 | Safari/533 | |
8 | 8 | Safari/534 | |
8 | 8 | Safari/525 | |
3 | 3 | Safari/7534 | |
2 | 2 | Safari/6533 | |
2 | 2 | Safari/531 | |
1 | 1 | Safari/8536 | |
5 | 101 | 101 | Sogou web spider |
101 | 101 | Sogou web spider/4 | |
6 | 17 | 17 | Opera |
14 | 14 | Opera/9 | |
2 | 2 | Opera/11 | |
1 | 1 | Opera/10 | |
7 | 12 | 12 | EventMachine HttpClient |
8 | 9 | 9 | BlackBerry9000 |
9 | 9 | BlackBerry9000/4 | |
9 | 6 | 6 | Firefox |
10 | 3 | 3 | intelium_bot |
11 | 3 | 3 | BlackBerry9630 |
3 | 3 | BlackBerry9630/5 | |
12 | 3 | 3 | Netscape |
2 | 2 | Netscape/Nutch-1 | |
13 | 3 | 3 | Python-urllib |
3 | 3 | Python-urllib/2 | |
14 | 2 | 2 | InfohubbleBot |
15 | 2 | 2 | Gootkit auto-rooter scanner |
16 | 2 | 2 | panscient.com |
17 | 2 | 2 | Wget |
2 | 2 | Wget/1 | |
18 | 2 | 2 | Mozilla |
19 | 2 | 2 | Yahoo! Slurp China |
20 | 1 | 1 | GoogleBot |
1 | 1 | GoogleBot/1 | |
6 | 6 | [no listados: 6 Navegadores] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Listado de los sistemas operativos, ordenados por número de peticiones por páginas.
no. | No. pet. | Págs. | SO |
---|---|---|---|
1 | 1111 | 1111 | Sistema Operativo desconocido |
2 | 709 | 709 | Robots |
3 | 340 | 340 | Windows |
211 | 211 | Windows XP | |
91 | 91 | Windows desconocido | |
22 | 22 | Windows Server 2003 | |
6 | 6 | Windows 2000 | |
5 | 5 | Windows NT | |
4 | 4 | Windows 98 | |
1 | 1 | Windows ME | |
4 | 83 | 83 | Macintosh |
5 | 62 | 62 | Unix |
60 | 60 | Linux | |
1 | 1 | Otro Unix | |
1 | 1 | BSD |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Listado de los códigos de estado, por orden numérico.
No. pet. | cód. de estado |
---|---|
2329 | 200 OK |
1 | 206 Contenido parcial |
4 | 301 Documento desplazado permanentemente |
2465 | 404 Documento no encontrado |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
tamaño | No. pet. | %bytes |
---|---|---|
0 | 26 | |
1B- 10B | 0 | |
11B- 100B | 0 | |
101B- 1kB | 2304 | 100% |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Listado de las extensiones que representan, por lo menos, 0.1% del tráfico, ordenadas por cantidad de tráfico.
No. pet. | %bytes | extensión |
---|---|---|
2330 | 100% | [directorios] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Listado de los directorios que representan, por lo menos, 0.01% del tráfico, ordenados por cantidad de tráfico.
No. pet. | %bytes | directorio |
---|---|---|
2330 | 100% | [directorio raíz] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Listado de los archivos que representan, por lo menos, 20 peticiones, ordenados por número de peticiones.
No. pet. | %bytes | última hora | archivo |
---|---|---|---|
2330 | 100% | 27/Feb/2013 5:34 pm | / |
199 | 8.58% | 27/Feb/2013 12:49 am | /?176.195.64.159 |
40 | 1.73% | 27/Nov/2011 10:04 am | /?123.125.71.44 |
26 | 1.12% | 19/Sep/2011 9:20 am | /?123.125.68.99 |